GearBest webáruház | F1 Plus okoskarkötő | Irány a bolt |
---|---|---|
Banggood webáruház | F1 okoskarkötő | Irány a bolt |
F1 okoskarkötő leírás
Az F1 okoskarkötő egy igazán remek vétel, ami kedvező ára ellenére számos hasznos funkcióval rendelkezik, és még ráadásul jól is mutat a csuklónkon. Kapásból említést érdemel, hogy az apróság külső borítása ellenáll az elemek hatalmának, mégpedig az IP67 minősítésnek megfelelően.
A karkötő segítségével képesek vagyunk kapcsolódni egy másik eszközhöz, ami lehet táblagép, vagy telefon, így utána képeske leszünk irányítani annak kameráját is többek között, illetve az eszköz figyelmeztet, ha a párosított masina hatóválságon kívülre kerülne. Kiváló plusz azoknak, akik kissé feledékenyek, vagy kemény környéken laknak. Pulzus és lépésszámlálási lehetőség is került a póci gépezetbe, szóval aki sportol szintén hasznosnak fogja tartani az F1-et. A karkötő monitorozza az alvási körülményeinket, számolja az elégetett kalóriákat, egyszóval kiváló őrangyala lehet az egészségünknek. A vérnyomásmérő funkció hasznát nem is ecsetelnénk feleslegesen.
A szokásos ébresztési rezgés mellett fogadhatunk hívásokat is a karkötőn keresztül, így mi magunk is a Knight Rider főszereplőjének bőrébe bújhatunk minden egyes telefonbeszélgetés alkalmával. A készülék burkolata alatt egy 90 mAh kapacitású akkumulátor található, ami a gyártói adatlap szerint képes akár 5-7 napos készenléti időt biztosítani, a töltés pedig mindössze 60 percet igényel. Az F1 bármilyen Android, vagy iOS operációs rendszert futtató eszközzel párosítható, feltéve, ha nem valamilyen 4-5 éves disztribúcióval bír.
Termék | Link | Kupon | Kuponos ár | Eredeti ár | Kezdet | Vége | Limit | Raktár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E99 Smart Bracelet Touch Screen Bluetooth 4.0 Heart Rate Blood Pressure Monitoring Step Counter Sleep Monitor Wristband | Tovább | Flash sale | $37.60 | $37.60 | 2020-10-29 | 2021-11-30 | CN-099 | |
B6W Smart Bracelet Measuring Temperature and Heart Rate Sports Campus Positioning Student Monitoring Wristband | Tovább | Flash sale | $30.93 | $30.93 | 2020-10-29 | 2021-11-30 | CN-099 | |
V5S Intelligent Wearable Sports Smart Bracelet Pedometer Message Push Sleep Health Bluetooth Wristband | Tovább | Flash sale | $25.85 | $25.85 | 2020-10-29 | 2021-11-30 | CN-099 | |
M8 Smart Health Bracelet PEG + ECG Monitoring Dual Temperature Alarm Clock Measuring Temperature Breathing Check Wristband | Tovább | Flash sale | $50.58 | $50.58 | 2020-10-29 | 2021-11-30 | CN-099 | |
P10Y Smart Bracelet Heart Rate Blood Pressure Oxygen Sleep Detection Caller WeChat SMS Reminder Music | Tovább | Flash Sale | $29.33 | $29.33 | 2020-11-05 | CN | ||
F5 Smart Bracelet Color Screen 1.3 Inch Bluetooth Multi Sports Mode Waterproof Step Count | Tovább | Flash Sale | $44.35 | $44.35 | 2020-11-05 | CN | ||
DT58 Smart Bracelet ECG Fitness Tracker Waterproof Heart Rate Monitoring Bluetooth Custom Dial Wristband | Tovább | Flash Sale | $38.33 | $38.33 | 2020-11-09 | 2021-12-31 | CN-099 | |
QW16 Smart Bracelet Heart Fitness Tracker Rate Monitor Side Sleep Monitoring Exercise Pedometer Wristband | Tovább | Flash Sale | $30.46 | $30.46 | 2020-11-09 | 2021-12-31 | CN-099 | |
E18 Color Screen Sports Smart Bracelet Heart Rate Blood Pressure Fitness Tracker Pedometer Waterproof Wristband | Tovább | Flash sale | $46.99 | $46.99 | 2020-11-19 | 2020-11-21 | 3000 | CN-099 |
C6T Smart Bracelet Measuring Body Temperature Blood Pressure Heart Rate Sleep Exercise Pedometer Fitness Tracker Wristband | Tovább | Flash sale | $35.71 | $35.71 | 2020-11-19 | 2021-12-31 | 10000 | CN-099 |
E18 Color Screen Sports Smart Bracelet Heart Rate Blood Pressure Fitness Tracker Pedometer Waterproof Wristband | Tovább | Flash sale | $46.99 | $46.99 | 2020-11-26 | 2020-11-28 | CN-099 | |
Elderly Anti-lost Smart Bracelet SOS Multifunction GPS Positioning Wristband Call Heart Rate Blood Pressure Voice Time Report | Tovább | Flash sale | $56.99 | $56.99 | 2020-12-04 | 2020-12-13 | ||
MT58 Smart Bracelet Ranging Alarm Distance Pedometer Detection Heart Rate Sleep Monitoring Waterproof Wristband | Tovább | Flash sale | $32.15 | $32.15 | 2020-12-09 | 2021-12-31 | CN-099 | |
MT58 Smart Bracelet Ranging Alarm Distance Pedometer Detection Heart Rate Sleep Monitoring Waterproof Wristband | Tovább | Flash sale | $31.99 | $31.99 | 2020-12-17 | 2020-12-20 | CN-099 | |
Tourya Sports Smart Call Watch I9 Bluetooth Touch Screen Hand Free Bracelet Fitness Tracker Men Women Band Heart Rate Smartwatch for Xiaomi Huawei | Tovább | X5BFA6D8E0953000 | $21.50 | $24.58 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | China | |
Xiaomi Redmi Band 4 Smart Heart Rate Tracker Waterproof Bracelet Touch Large Color Screen Wristband | Tovább | R5C3600C1E553001 | $14.99 | $19.99 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | CN | |
MT3 Smart Watch Multi-function Blood Pressure Heart Rate Sports Smart Bracelet Bluetooth Call Watch Waterproof Music Play Storage | Tovább | Flash sale | $53.99 | $53.99 | 2020-12-24 | CN | ||
F22L Smart Wristband Intelligent Bracelet Body Temperature Meter Heart Rate Blood Pressure Monitoring Pedometer | Tovább | Flash sale | $40.99 | $40.99 | 2020-12-24 | CN | ||
Xiaomi Mi Band 4C Smart Wristband Fitness Tracker 1.08 inch Color Screen BT5.0 USB Charging Bracelet Global Version | Tovább | XIAOMIBAND4C | $16.59 | $17.59 | 2020-12-28 | 2021-01-31 | HK | |
Xiaomi Mi Band 4C Smart Wristband Fitness Tracker 1.08 inch Color Screen BT5.0 USB Charging Bracelet Global Version | Tovább | XIAOMIBAND4C | $16.59 | $17.59 | 2020-12-28 | 2021-01-31 | HK | |
Original NEW M5 Smart Bracelet Bluetooth Sport Fitness Tracker Heart rate Monitor Waterproof Women Men Wristwatch Smart Band PK Mi5 | Tovább | Flash sale | $5.89 | $5.89 | 2020-12-29 | 2021-01-04 | China | |
TICWRIS GTX Men Smart Bracelet 300mAh Bluetooth Waterproof Blood Pressure Sport Fitness Wristband for Android iOS | Tovább | TICWRISGTX | $36.99 | $37.99 | 2021-01-21 | 2021-01-30 | CN-099 | |
TICWRIS GTX Men Smart Bracelet 300mAh Bluetooth Waterproof Blood Pressure Sport Fitness Wristband for Android iOS | Tovább | TICWRISGTX | $19.99 | $36.99 | 2021-02-01 | 2021-02-06 | CN-099 | |
SN93 Smart Watch IP68 Waterproof Bracelet Heart Rate Pedometer Message Push Sports Custom Dial Smartwatch | Tovább | Flash sale | $38.99 | $38.99 | 2021-02-01 | 2021-02-06 | CN-099 | |
TICWRIS GTX Men Smart Bracelet 300mAh Bluetooth Waterproof Blood Pressure Sport Fitness Wristband for Android iOS | Tovább | Flash sale | $36.99 | $36.99 | 2021-02-18 | CN-099 | ||
Survival Paracord Bracelet | Tovább | BGa6ebb6 | 3.99 | 2023-01-19 | 1/31 | CN | ||
Xiaomi Mi Band 6 Smart Bracelet 6 Color AMOLED Blood Oxygen Smart band Fitness Traker Heart Rate Bluetooth Waterproof Miband 6 | Tovább | AE358D7611F1 | 31.32 | 2022-08-18 | ||||
Xiaomi Mi Band 6 Smart Bracelet 6 Color AMOLED Blood Oxygen Smart band Fitness Traker Heart Rate Bluetooth Waterproof Miband 6 | Tovább | AE358D7611F1 | 31.32 | 2022-08-24 | ||||
LIGE Smart Watch With NFC/ECG/Bluetooth Call/HD Screen/ Health Monitoring/ Large Number of Dials/Fitness Bracelet/ Men 2022 Sports Bracelet / Waterproof /SmartWatch For IOS Android (VAT Included) | Tovább | AD894F720755 | 41.04 | 2022-09-09 | ||||
LIGE Smart Watch With NFC/ECG/Bluetooth Call/HD Screen/ Health Monitoring/ Large Number of Dials/Fitness Bracelet/ Men 2022 Sports Bracelet / Waterproof /SmartWatch For IOS Android | Tovább | A1545DA44D56 | 41.04 | 2022-09-14 | ||||
LIGE Smart Watch With NFC/ECG/Bluetooth Call/HD Screen/ Health Monitoring/ Large Number of Dials/Fitness Bracelet/ Men 2022 Sports Bracelet / Waterproof /SmartWatch For IOS Android | Tovább | A1545DA44D56 | 41.04 | 2022-09-14 | ||||
LIGE Smart Watch With NFC/ECG/Bluetooth Call/HD Screen/ Health Monitoring/ Large Number of Dials/Fitness Bracelet/ Men 2022 Sports Bracelet / Waterproof /SmartWatch For IOS Android (VAT Included) | Tovább | A1545DA44D56 | 39.96 | 2022-10-08 | ||||
HONOR Band 6 Smart Watch Bluetooth Bracelet Heart Rate Monitor Smartband Blood Oxygen Spo2 1.47' AMOLED Screen Fitness Tracker | Tovább | AE358D7611F1 | 31.32 | 2022-10-09 | ||||
LIGE Smart Watch With NFC/ECG/Bluetooth Call/HD Screen/ Health Monitoring/ Large Number of Dials/Fitness Bracelet/ Men 2022 Sports Bracelet / Waterproof /SmartWatch For IOS Android (VAT Included) | Tovább | A1545DA44D56 | 41.04 | 2022-11-02 |
- Az itt látható kuponok nem minden esetben az adott termékhez valók, előfordulhatnak hasonló termékek, tartozékok és egyéb kapcsolódó kütyük is a listában. A "Tovább" gombra kattitva láthatod, hogy pontosan melyik termékre és melyik webshopban használható fel az adott kupon.
- A "Flash sale" nem kupont jelent, ez a villámakciók jelölése, vagyis kupon nélkül akciós az adott termék.
- A kuponok bármikor lejárhatnak, a legtöbb csak limitált számban használható fel, ne lepődj meg, ha esetleg valamelyik már nem működik.
- További kuponokat a kuponkereső oldalon találsz.
- 10 tipp Kínából rendeléshez
- Kínából rendelés vám és áfa tudnivalók
- Vámmentes rendelési módok Kínából
- EU raktár tudnivalók
- GearBest magyar rendelési útmutató
- Banggood magyar rendelési útmutató
- Tomtop magyar rendelési útmutató
- GearVita magyar rendelési útmutató
- Geekbuying magyar rendelési útmutató
- Általános rendelési útmutató kínai webáruházakhoz
- Reklamáció, garancia a kínai webshopoknál

Gocomma B1
Manapság már szinte filléres áron lehet vásárolni kiváló felszereltséggel rendelkező okos, avagy fitnesz karkötőket, ki melyik...

M4 okoskarkötő
Az M4 okoskarkötő külalakját tekintve sokban merített a Xiaomi Mi Band készülékek negyedik generációjának formatervéből,de mi...

Huawei Band 3 Pro
A Huawei Band 3 Pro okoskarkötő már egy felsőbb szintet képvisel, de ez nem jelenti azt,...