Xiaomi Redmi 6A leírás
A Xiaomi Redmi 6A egy belépőszintű, ám mégis kiválóan használható okostelefon, igényes anyaghasználattal, és népszerű, újmódi formatervvel. Amennyiben nincs nagyobb igényed egy okostelefonnal kapcsolatban, mint a szokásos közösségi oldalak látogatása, egy kis játék, és némi alkalmi fotózás, akkor ez a mobil kiváló választás lehet számodra.
Az 5,45 colos IPS LCD képernyőn HD+ felbontásban jelennek meg a tartalmak, az IPS LCD panelnek köszönhetően a betekintési szögek kiválóak, a 18:9 képarányú kialakításnak köszönhetően a készülék simán használható egy kézzel is. A képernyő mögött nem egy erőgép zakatol, de a MediaTek Helio A22 képes biztosítani a szükséges kakaót a hétköznapi igények kielégítéséhez. Többféle kiszerelés létezik a telefonból, 2, illetve 3 GB RAM, illetve 16, vagy akár 32 GB belső tárhely is kérhető, kinek mire van szüksége.
A hátlapon egyetlen kamera virit, mégpedig 13 megapixeles felbontással, míg a megjelenítő felett egy 5 megapixeles képrögzítő egységnek szorítottak helyet. A Xiaomi Redmi 6A kapható kínai és Global változatban, mi minden esetben kérjük ezt az utóbbit, mert így lesz magyar nyelv, és olyan modem, ami ismeri a B20 LTE hálózatokat. A navigáció nagyon fejlett, GLONASS és BEIDOU műholdakkal is képes kommunikálni, a duál SIM foglalat előnyeit szükségtelen ecsetelni, már csak egy tisztességes kapacitású akkumulátorra van szükség.
Ilyen téren is egészen jól helytáll a készülék, hiszen 3000 mAh-s telepet szereltek a fémből készült házba, ami elsőre nem tűnik túl meggyőzőnek, viszont ilyen hardveres környezetetben egy ekkora battéria is képes lesz remek üzemidőt produkálni. A Xiaomi Redmi 6A Android 8.1 Oreo operációs rendszert futtat, a MIUI 9 köntösébe öltöztetve.
Termék | Link | Kupon | Kuponos ár | Eredeti ár | Kezdet | Vége | Limit | Raktár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Version Xiaomi Redmi Note 9S 4GB RAM 64GB ROM Mobile Phone Octa-core Snapdragon 720G 5020mAh 48MP Cam Smartphone - White Standard | Tovább | flash sale | $238.90 | $238.90 | 2020-11-02 | 2020-11.02 | China | |
Xiaomi Redmi TV Bar Speaker 30W Home Theater Wall-mounting Smart Stereo Device Wireless Bluetooth Sound Box - Black Chinese Plug (2-pin) | Tovább | Flash Sale | $59.99 | $59.99 | 2020-11-06 | 2020-11-05 | ||
Xiaomi Redmi Note 9 4G Smartphone MTK Helio G85 Octa Core 2.0GHz 6.53 inch 48MP + 8MP + 2MP + 2MP 5020mAh Battery Global Version - Gray 4GB+128GB | Tovább | Flash Sale | $159.99 | $159.99 | 2020-11-17 | 2020-11-12 | China | |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 4G Smartphone Snapdragon 720G Octa Core 2.3GHz 6.67 inch 64MP + 8MP + 5MP + 2MP Camera 5020mAh Battery Global Version - Gray 6GB+128GB | Tovább | Flash Sale | $219.00 | $219.00 | 2020-11-17 | 2020-11-12 | China | |
Xiaomi Redmi 9C 4G Smartphone 6.53 inch Media Tek Helio G35 2.3GHz Octa-core 13MP AI Triple Camera 5000mAh Battery EU Version - Gray 3GB+64GB | Tovább | Flash Sale | $109.00 | $109.00 | 2020-11-17 | 2020-11-12 | China | |
Xiaomi Redmi Note 9S 48MP Quad Camera Array Mobile Phone Global Version Online Smartphone EU Plug - Blue 6GB + 128GB | Tovább | Flash Sale | $199.00 | $199.00 | 2020-11-17 | 2020-11-12 | HK | |
Original New Xiaomi Redmi Airdots 2 TWS Xiaomi Wireless earphone Bluetooth 5.0 DSP Noise Reduction Tap Control With Mic Handsfree Earbuds - Black China | Tovább | Flash sale | $17.99 | $17.99 | 2020-11-17 | 2020-11-16 | China | |
Naxtop Full Protective Phone Case Carbon Fiber Brushed Soft Bumper Back Cover for Xiaomi Redmi 9 / Redmi 9A / Redmi 9C / Redmi 10X 4G / Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro 5G | Tovább | Flash sale | $5.99 | $5.99 | 2020-12-08 | 2020-12-31 | CN-099 | |
Xiaomi Redmi REDMIWT01 Smart Watch Heart Rate Sleep Monitor IP68 Waterproof with NFC 35G 1.4 inch Smartwatch | Tovább | REDMIWT01 | $25.99 | $70.99 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | ||
Xiaomi Redmi REDMIWT01 Smart Watch Heart Rate Sleep Monitor IP68 Waterproof with NFC 35G 1.4 inch Smartwatch | Tovább | REDMIWT01 | $65.99 | $70.99 | 2020-12-21 | 2020-12-26 | CN-099 | |
Xiaomi Redmi Band 4 Smart Heart Rate Tracker Waterproof Bracelet Touch Large Color Screen Wristband | Tovább | R5C3600C1E553001 | $14.99 | $19.99 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | CN | |
Original Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro TWS bluetooth 5.2 Earphone Active Noise Cancellation Smart Wear Earbuds Low Latency Headphone With Mic International Version | Tovább | BGHU1705 | 46.49 | 2022-02-15 | 3/31 | HK | ||
Original Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro TWS bluetooth 5.2 Earphone Active Noise Cancellation Smart Wear Earbuds Low Latency Headphone With Mic | Tovább | BGHU1704 | 46.49 | 2022-02-15 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi Smart Band Pro 1.47 inch AMOLED 100 pencent NTSC 450 Nit Screen 110+ Fitness Modes Heart Rate Tracking SpO2 Measurement 5ATM Waterproof BT5.0 Smart Watch Global Version | Tovább | BGHU1776 | 43.99 | 2022-03-01 | 3/31 | HK | ||
Original Xiaomi Redmi Airdots 3 TWS bluetooth 5.2 Earphone HiFi Stereo Balanced Armature Dynamic Drivers Touch Control Sport Headphone with Mic | Tovább | BGYBR3 | 30.59 | 2022-03-23 | 3/28 | 200 | CN | |
Original Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro TWS bluetooth 5.2 Earphone Active Noise Cancellation Smart Wear Earbuds Low Latency Headphone With Mic International Version | Tovább | BGYBR3P | 45.55 | 2022-03-23 | 3/28 | 300 | HK | |
Original Xiaomi Redmi TV Bar Speaker 30W Home Theater Wall mounting Smart Stereo Device Wireless bluetooth Speaker | Tovább | BGYBRTV | 59.99 | 2022-03-23 | 3/28 | 50 | CN | |
Xiaomi Redmi Buds 3 Youth Edition TWS bluetooth 5.2 Earphones Wireless Headphones Game Low Latency Touch Control Headphone With Mic | Tovább | BGYBR3Y | 19.99 | 2022-03-23 | 3/28 | 300 | HK | |
Original Xiaomi Redmi Buds 3 TWS bluetooth 5.2 Earphone QCC3040 Active Noise Cancellation Smart Wear Earbuds Low Latency Headphone With Mic | Tovább | BGYBRB3 | 28.99 | 2022-03-23 | 3/28 | 300 | CN HK | |
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 1.5 inch HD Screen Multi system Standalone GPS 100 Fitness Modes 24 Hour Heart Rate Tracking SpO2 Monitor 5ATM Waterproof Smart Watch Global Version | Tovább | BG8348b1 | 49.99 | 2022-03-23 | 3/26 | 200 | HK | |
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 1.5 inch HD Screen Multi system Standalone GPS 100 Fitness Modes 24 Hour Heart Rate Tracking SpO2 Monitor 5ATM Waterproof Smart Watch Global Version | Tovább | BG3944f6 | 51.99 | 2022-03-23 | 3/26 | 200 | HK | |
Xiaomi Redmi Smart Band Pro 1.47 inch AMOLED 100 pencent NTSC 450 Nit Screen 110+ Fitness Modes Heart Rate Tracking SpO2 Measurement 5ATM Waterproof BT5.0 Smart Watch Global Version | Tovább | BG60c35b | 39.99 | 2022-03-23 | 3/26 | 200 | HK | |
Xiaomi Redmi Smart Band Pro 1.47 inch AMOLED 100 pencent NTSC 450 Nit Screen 110+ Fitness Modes Heart Rate Tracking SpO2 Measurement 5ATM Waterproof BT5.0 Smart Watch Global Version | Tovább | BG15d3e7 | 41.99 | 2022-03-23 | 3/26 | 200 | HK | |
XIAOMI Redmi 27 Inch Gaming Monitor 1080P Full HD 75Hz Supported 178 Viewing Angle Low Blue Light Micro Side Ultra thin Gaming Computer | Tovább | Villámakció | 159.99 | 2022-03-23 | 3/26 | 50 | ES | |
[AMD Version]Xiaomi RedmiBook Pro 15 2021 Laptop 15.6 inch 3.2K High-Resolution 100%sRGB 90Hz Refresh Rate AMD Ryzen R5-5600H 16G DDR4 3200MHz RAM 512G SSD 300nits Type-C Backlit Fingerprint Camera WiFi 6 Notebook | Tovább | BG098eba | 929.99 | 2022-03-23 | 3/31 | CN | ||
Xiaomi RedmiBook Pro 14 2021 Laptop 14.0 inch Intel Core i5-1135G7 Intel Xe Graphics 16G DDR4 3200MHz RAM 512G SSD 2.5K High-Resolution 100%sRGB Thunderport4 Type-C Backlit Fingerprint Camera Notebook | Tovább | BG4d4ebe | 899.99 | 2022-03-23 | 3/31 | CN | ||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB 64GB | Tovább | BGf58b3d | 249.00 | 2022-03-23 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi 9C 3GB 64GB | Tovább | BG2f7241 | 119.00 | 2022-03-23 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB 64GB | Tovább | Villámakció | 169.00 | 2022-03-23 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB 128GB | Tovább | Villámakció | 179.00 | 2022-03-23 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 11 | Tovább | Villámakció | 209/229 | 2022-03-23 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 10S 6GB 64GB | Tovább | BG3e9150 | 199.00 | 2022-03-23 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 10S 6GB 128GB | Tovább | BG380c36 | 209.00 | 2022-03-23 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB 128GB | Tovább | BG0bab3a | 279.00 | 2022-03-23 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi 9A 2GB 32GB | Tovább | BGa5b318 | 84.99 | 2022-03-23 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 10S Global Version 64MP Quad Camera 6.43 inch AMOLED DotDisplay 6GB 128GB 5000mAh Helio G95 Octa Core 4G Smartphone | Tovább | BGf66554 | 209.00 | 2022-03-24 | 3/31 | 50 | HK | |
Xiaomi Redmi 9A Global Version 6.53 inch 2GB RAM 32GB ROM 5000mAh MTK Helio G25 Octa core 4G Smartphone | Tovább | BG7f7e71 | 84.99 | 2022-03-24 | 3/31 | 300 | HK | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB 128GB | Tovább | pro | 269.00 | 2022-03-24 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 10S 6GB 64GB | Tovább | BG4104a0 | 191.00 | 2022-03-24 | 3/31 | HK | ||
Xiaomi Redmi Smart Band Pro 1.47 inch AMOLED 100 pencent NTSC 450 Nit Screen 110+ Fitness Modes Heart Rate Tracking SpO2 Measurement 5ATM Waterproof BT5.0 Smart Watch Global Version | Tovább | BGHU1964 | 42.99 | 2022-04-08 | 4/30 | HK | ||
Xiaomi Redmi 9C Global 3+64 | Tovább | Villámakció | 139.00 | 2022-03-31 | 4/6 | HK | ||
Xiaomi Redmi 9A Global 2+32 | Tovább | Villámakció | 109.00 | 2022-03-31 | 4/6 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G(6+64G) | Tovább | BGee2dfb | 309.00 | 2022-03-31 | 4/30 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 11S | Tovább | BG143054 | 239.00 | 2022-03-31 | 4/30 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Global 6+64G | Tovább | Villámakció | 269.00 | 2022-03-31 | 4/6 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Global 6+128GB | Tovább | BGf797ee | 284.00 | 2022-03-31 | 4/30 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 10 5G Global 4+64GB | Tovább | Villámakció | 189.00 | 2022-03-31 | 4/6 | HK | ||
Xiaomi Redmi Note 10 5G Global 4GB+128GB | Tovább | Villámakció | 209.00 | 2022-03-31 | 4/6 | HK | ||
Original Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro TWS bluetooth 5.2 Earphone Active Noise Cancellation Smart Wear Earbuds Low Latency Headphone With Mic International Version | Tovább | BGHU1960 | 45.99 | 2022-04-06 | 4/30 | HK | ||
Xiaomi Redmi Wired and Wireless Bluetooth TV SoundBar | Tovább | 6C4CF5F474 | 53.11 | 2022-01-01 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10S 64/128GB Handy 6 43” AMOLED NFC Smartphone | Tovább | 5F084994D0 | 236.17 | 2022-01-07 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10S 64 / 128GB Pratico smartphone 6 43 inchAMOLED NFC | Tovább | A3AC734D2988 | 223.74 | 2022-01-14 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 5G NFC 4+128GB | Tovább | AD95C10ED558 | 213.57 | 2022-01-14 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 5G NFC 4+64GB | Tovább | AC8369CE9CDA | 197.75 | 2022-01-14 | ||||
Xiaomi Redmi 9C 2+32G 2021 | Tovább | ABCFE66C18B6 | 108.48 | 2022-01-14 | ||||
Xiaomi Redmi 9C 3+64G 2021 | Tovább | A49C7168FB71 | 123.17 | 2022-01-14 | ||||
Xiaomi Redmi 9A 2+32G 2021 | Tovább | A276C8B4F622 | 94.92 | 2022-01-14 | ||||
Xiaomi Redmi 10 NFC Smartphone | Tovább | A8A39DCB53FA | 169.50 | 2022-01-24 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10S 64 / 128GB Pratico smartphone 6 43 inchAMOLED NFC | Tovább | AB9F26E877A9 | 212.44 | 2022-01-28 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 5G NFC 4+64GB Smartphone | Tovább | A520F52099AA | 190.97 | 2022-01-28 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 5G NFC 4+128GB Smartphone | Tovább | AF2B5FA1A857 | 202.27 | 2022-01-28 | ||||
Xiaomi redmi 10 4+64g | Tovább | A31B5E4D5FA2 | 168.37 | 2022-01-28 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 108mp 8+128GB | Tovább | B7930705A0 | 276.85 | 2022-02-08 | ||||
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite | Tovább | A738CB442FB6 | 55.37 | 2022-02-08 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 5G NFC 4+64/128GB Smartphone | Tovább | A5FB4686A3A3 | 186.45 | 2022-02-17 | ||||
Xiaomi Redmi 9A 2+32G 2021 | Tovább | A471620446D1 | 89.27 | 2022-02-17 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 64GB | Tovább | A2E6957FAC2B | 179.67 | 2022-02-18 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 128GB | Tovább | A115E6D4AFCD | 236.17 | 2022-02-18 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 5G NFC 4+128GB Smartphone | Tovább | AF2B5FA1A857 | 197.75 | 2022-02-22 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 64GB | Tovább | AC66E57B85AF | 179.67 | 2022-02-22 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 6+128GB | Tovább | A96B69BFAB4C | 292.67 | 2022-02-22 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+128GB | Tovább | AF190389425F | 236.17 | 2022-02-22 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 64GB | Tovább | AC66E57B85AF | 179.67 | 2022-02-24 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 NFC + Xiaomi Shave | Tovább | AEC7900C6273 | 202.27 | 2022-02-25 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 NFC + Xiaomi Shave | Tovább | AEC7900C6273 | 202.27 | 2022-02-25 | ||||
Xiaomi Redmi 9C 2+32G 2021 | Tovább | ABCFE66C18B6 | 108.48 | 2022-03-01 | ||||
Xiaomi Redmi 9C 3+64G 2021 | Tovább | A49C7168FB71 | 123.17 | 2022-03-01 | ||||
Xiaomi Redmi 9A 2+32G 2021 | Tovább | A276C8B4F622 | 89.27 | 2022-03-01 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+64GB | Tovább | AC66E57B85AF | 179.67 | 2022-03-02 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+128GB | Tovább | AE9CC7911AD3 | 222.61 | 2022-03-02 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 6+128GB | Tovább | AD4F23CC4897 | 231.65 | 2022-03-02 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+128GB | Tovább | AE9CC7911AD3 | 222.61 | 2022-03-04 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+64GB | Tovább | AC66E57B85AF | 179.67 | 2022-03-04 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 6+128GB | Tovább | AD4F23CC4897 | 231.65 | 2022-03-04 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 6+128GB | Tovább | AD4F23CC4897 | 192.00 | 2022-03-11 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+128GB | Tovább | AE9CC7911AD3 | 177.00 | 2022-03-11 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+64GB | Tovább | AC66E57B85AF | 142.00 | 2022-03-11 | ||||
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 1.55 inch HD Display GPS | Tovább | A738CB442FB6 | 50.85 | 2022-03-16 | ||||
BUY ONE GET ONE Global Version Xiaomi Redmi Note 11 NFC Smartphone Snapdragon 680 Octa Core 33W Pro Fast Charging 50MP Quad Camera | Tovább | AEC7900C6273 | 175.15 | 2022-03-16 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 + Free XiaomiWatch gift | Tovább | AEC7900C6273 | 175.15 | 2022-03-17 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 + Free XiaomiWatch gift | Tovább | AEC7900C6273 | 175.15 | 2022-03-18 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10S 64/128GB Handy 6 43” AMOLED NFC Smartphone | Tovább | A2D57E231451 | 220.35 | 2022-03-21 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10S 6+128GB | Tovább | A351AD3BF2EF | 213.57 | 2022-03-22 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+64 | Tovább | A94661D8D510 | 175.15 | 2022-04-01 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 6+128 | Tovább | A94661D8D510 | 212.44 | 2022-04-01 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+128 | Tovább | A94661D8D510 | 189.84 | 2022-04-01 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10S 6 + 128GB Pratico smartphone 6 43 inchAMOLED NFC | Tovább | A320AEE9ABF3 | 209.79 | 2022-04-02 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10S 6 + 128GB Pratico smartphone 6 43 inchAMOLED NFC | Tovább | A320AEE9ABF3 | 209.79 | 2022-04-06 | ||||
Original Xiaomi Redmi AirDots 3 TWS Bluetooth 5.2 Wireless Earphone In-Ear Stereo Bass Headphone Ture Wireless Earbuds Headset | Tovább | AD29EEDC1C92 | 32.19 | 2022-04-06 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 + Watch Lite free | Tovább | A94661D8D510 | 235.04 | 2022-04-19 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 + Watch Lite free | Tovább | A94661D8D510 | 235.04 | 2022-04-19 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6+128G | Tovább | AB0B7F825E87 | 254.25 | 2022-04-21 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8+128G | Tovább | A90A43D11B57 | 276.85 | 2022-04-21 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 + Watch Lite free | Tovább | A94661D8D510 | 235.04 | 2022-04-22 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+128 | Tovább | A94661D8D510 | 192.10 | 2022-04-26 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8+128G | Tovább | A21D84051FA6 | 271.20 | 2022-04-27 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6+128G | Tovább | AB7E3BDF9287 | 248.60 | 2022-04-27 | ||||
Xiaomi Redmi Buds 3 Lite | Tovább | AD83FF8619B0 | 26.00 | 2022-05-16 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+128 | Tovább | A94661D8D510 | 168.48 | 2022-05-16 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Tovább | ACF498133E7C | 242.32 | 2022-05-16 | ||||
"Xiaomi Redmi Note 10 Pro 108mp quad kamera Snapdragon 732G 6 67 ""120Hz AMOLED display NFC" | Tovább | B7930705A0 | 223.60 | 2022-05-16 | ||||
Xiaomi Redmi Buds 3 Lite | Tovább | AD83FF8619B0 | 26.00 | 2022-05-20 | ||||
"Xiaomi Redmi Note 10 Pro 108mp quad kamera Snapdragon 732G 6 67 ""120Hz AMOLED display NFC" | Tovább | B7930705A0 | 223.60 | 2022-05-20 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+128 | Tovább | A94661D8D510 | 168.48 | 2022-05-20 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Tovább | ACF498133E7C | 242.32 | 2022-05-20 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 4+128 | Tovább | A94661D8D510 | 168.48 | 2022-05-23 | ||||
"Xiaomi Redmi Note 10 Pro 108mp quad kamera Snapdragon 732G 6 67 ""120Hz AMOLED display NFC" | Tovább | B7930705A0 | 227.76 | 2022-05-23 | ||||
Original Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Youth Edition | Tovább | AD1B30CDEB80 | 20.80 | 2022-05-25 | ||||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6 + 128 | Tovább | A408DA559504 | 321.36 | 2022-05-25 | ||||
"Xiaomi Redmi Note 10 Pro 108mp quad kamera Snapdragon 732G 6 67 ""120Hz AMOLED display NFC" | Tovább | B7930705A0 | 227.76 | 2022-05-25 |
- Az itt látható kuponok nem minden esetben az adott termékhez valók, előfordulhatnak hasonló termékek, tartozékok és egyéb kapcsolódó kütyük is a listában. A "Tovább" gombra kattitva láthatod, hogy pontosan melyik termékre és melyik webshopban használható fel az adott kupon.
- A "Flash sale" nem kupont jelent, ez a villámakciók jelölése, vagyis kupon nélkül akciós az adott termék.
- A kuponok bármikor lejárhatnak, a legtöbb csak limitált számban használható fel, ne lepődj meg, ha esetleg valamelyik már nem működik.
- További kuponokat a kuponkereső oldalon találsz.
- 10 tipp Kínából rendeléshez
- Kínából rendelés vám és áfa tudnivalók
- Vámmentes rendelési módok Kínából
- EU raktár tudnivalók
- GearBest magyar rendelési útmutató
- Banggood magyar rendelési útmutató
- Tomtop magyar rendelési útmutató
- GearVita magyar rendelési útmutató
- Geekbuying magyar rendelési útmutató
- Általános rendelési útmutató kínai webáruházakhoz
- Reklamáció, garancia a kínai webshopoknál

Xiaomi Pocophone F1
A Xiaomi által gyártott Pocophone F1 a középkategóriás áron kínál felsőkategória műanyag köpenybe burkolózó lovagja. A...

Xiaomi 11 Lite 5G NE
A Xiaomi 11 Lite 5G NE a 2021 márciusában debütáló Xiaomi Mi 11 Lite 5G újrakiadása....

Poco M3
2020 utolsó negyedében, egészen pontosan novemberben a Xiaomi ledobta a bombát, és bemutatta, forgalomba helyezte a...