| GearBest webáruház | Blackview A80 Pro | Irány a bolt |
|---|---|---|
| Banggood webáruház | Blackview A80 Pro | Irány a bolt |
Blackview A80 Pro leírás
A Blackview A80 Pro egyértelműen a belépőszintet erősíti, de azért rendelkezik néhány igen kellemes hardveres és egyéb vonással, amelyek közül mindenképpen kiemelendő a Sony kamera a hátlapon, az egészen méretes 4860 mAh akkumulátor, igazából a burkolat alatt szolgálatot teljesítő MediaTek Helio P25 lapkakészletet sem érdemes lesajnálni, és az sem egy csekély fegyvertény, hogy a duál SIM támogatással rendelkező készülék kvázi minden globális telekommunikációs frekvenciát támogat. A modern és egyben egészen csinos formaterv szintén vonzó ajánlattá teheti a telefont, amelyet elsősorban az árérzékeny vásárlók számára tudunk jó szívvel javasolni.
Külső
Az A80 Pro esetében nincsenek nagy megfejtések, az ár diktál, éppen ezért a külső borítás és úgy alapvetően a mobil műanyagból készült, ami legalább tartósabb, mint az üveg. Tagadhatatlanul színes egy készülék ez, hiszen megszerezhetjük fekete, kék, vörös és zöld árnyalatokban egyaránt. Az okostelefon méreteit tekintve 162,7 x 77 x 8,8 mm-es, a tömege pedig 180 gramm.
Kijelző
A Blackview A80 Pro előlapjának 82 százalékát a képernyő foglalja el, amely 6,49 hüvelykes, 19,5:9 képarányú, és mivel a gyártás során IPS panelt használtak, a betekintési szögek és a színélénkség korrekt lesz. A megjelenítő felbontása 1560 x 720 pixel, ami közepes képpontsűrűséget jelent, 265 ppi mellett. A kijelzőt 2,5D-s üveg oltalmazza, de kifejezetten karcálló bevonatot nem kapott, legalábbis a gyártói leírások nem tesznek ilyenről említést.
Hardver
A Blackview A80 Pro belsejében a munka dandárját egy MediaTek gyártmányú Helio P25 lapkakészletre bízták, ami 8 magos processzorral, Mali-T880 MP2 grafikus gyorsítóval, 4 GB RAM-mal, valamint 64 GB belső tárhellyel kiegészítve igyekszik helytállni a mindennapos feladatok végrehajtása közben. Látnivaló, hogy a mobil leginkább általános, alapvető felhasználásra lett készítve, az igazi power userek jobb ha valamilyen más alternatívát választanak. A belső tárhely természetesen bővíthető, ez egy duál SIM támogatással rendelkező készülék hibrid foglalattal, ami azt jelenti, hogy vagy extra tárhelyet, vagy további hálózati lehetőségeket veszünk igénybe. A Blackview A80 Pro képes csatlakozni minden magyarországi telekommunikációs frekvenciára, menni fog a B20 is, ami főleg vidéken, a falvakban fontos. Biometrikus azonosításra a hátlapon található ujjlenyomat-olvasót fogjuk tudni használni, de egyébként az előlapi kamera is képes egyfajta alapvető arcfelismerésre. A további említésre méltó jellemzők a következők: Bluetooth 4.0 modem, kétsávos Wi-Fi, fülhallgató kimenet, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou támogatással rendelkező navigációs rendszer, és hihetetlen módon van FM rádió is a felhozatalban.
Kamerák
A Blackview A80 Pro hátoldalán összesen négy kamera található, az elsődleges képrögzítő egység pedig 13 megapixeles, a lelke pedig egy Sony IMX258 modul. Őszinték leszünk, a többi érzékelő inkább csak marketing céllal került a hátoldalra, valódi szerepük nem igazán lesz a fényképek készítésében, de azért felsoroljuk őket: 2 megapixeles mélységérzékelő, 0,3 megapixeles makró modul, és egy 0,3 segédérzékelő. Az előlapi kamera szintén a japán Sony mesterembereinek munkája, a kamera 8 megapixeles felbontással rögzíti a pillanatot.
Akkumulátor
Ha a Blackview A80 Pro lelke a MediaTek processzor, akkor a szíve a 4680 mAh-s házilag nem cserélhető akkumulátor. A telep támogatja a 10 wattos gyorstöltést, amelyet már szerencsére USB-C csatlakozón keresztül vesz fel. Sajnos a vezeték nélküli töltés nem elérhető, de ez az ár ismeretében érthető.
Szoftver
Az A80 Pro már a legelső bekapcsolást követően Android 9 operációs rendszer futtatott, ami ugyan nem a legfrissebb, de azért még bőven a használható kategórián belül fut. A rendszer egyébként teljesen módosításoktól mentes, nincsenek előre telepített applikációk, szolgáltatások, így legalább ezek nem terhelik a felhasználói felület gördülékenységét. Nem érdemes féllábon kivárni, de mivel az ilyen stock rendszereket a legkönnyebb frissíteni, talán még a későbbiekben kapunk szoftveres toldásokat a telefonhoz.
| Termék | Link | Kupon | Kuponos ár | Eredeti ár | Kezdet | Vége | Limit | Raktár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackview A60 Global Version 6.1 inch 19:9 Waterdrop Screen 4080mAh Android 8.1 1GB RAM 16GB ROM MT6580A Quad Core 3G Smartphone | Tovább | Flash sale | $89.99 | $89.99 | 2021-01-11 | 2021-01-31 | HK | |
| Blackview OSCAL PowerMax 1800 1024Wh Portable Power Station with BP1800 Battery Pack or PM200 or PM400 Solar Panel Kit LiFePO4 Battery Pack with 11 Outputs LCD Display IP54 Waterproof Smart APP Control Wireless Charging Emergency Power Backup for House | Tovább | BGPM18SE7 | 392.00 | 2026-07-24 | 2026-8-31 | 20 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 SE PM2400SE Portable Power Station 2016Wh LiFePO4 2400W 4800W Peak Solar Generator For Home RV Emergency Outdoor Off Grid | Tovább | BGdeef06 | 689.00 | 2026-07-29 | 2026-8-31 | 10 | CZ | |
| Blackview AceBook 8 15.6 Inch FHD IPS Screen Laptop Intel Twin Lake N150 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home Face and Fingerprint Identification 38Wh Battery Narrow Bezel Notebook | Tovább | BG48126c | 436.99 | 2026-08-03 | 2026-8-31 | 10 | CZ | |
| Blackview AceBook 6 Laptop 15.6 Inch Intel Twin Lake N150 16GB DDR4 512GB SSD FHD IPS Screen Windows 11 Home 38Wh Battery Narrow Bezel Notebook | Tovább | BG859bb8 | 399.99 | 2026-08-03 | 2026-8-31 | 10 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Pro PM2400 Pro Dual speaker 800w Grid connected Function Rugged Power Station 2016Wh to 22176Wh LiFePO4 Battery Pack Power Bank with 16 Outputs 5 LED Light Modes Portable Roller Power Backup for Camping House Travelling | Tovább | BG47d095 | 538.00 | 2026-09-03 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax 1800 1024Wh Portable Power Station with BP1800 Battery Pack or PM200 or PM400 Solar Panel Kit LiFePO4 Battery Pack with 11 Outputs LCD Display IP54 Waterproof Smart APP Control Wireless Charging Emergency Power Backup for House | Tovább | BG3b62ae | 392.00 | 2026-09-03 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview Oscal Powermax 3600 SE PM3600SE Rugged Power Station 3600W 14 Versatile Outlets with 14 Outlets LiFePO4 Cells 6 + LED Light Modes Rugged Power Station for Emergency Communication Camping House Trolling | Tovább | Majowanie864 | 1299.00 | 2026-09-09 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview Oscal Powermax 3600 SE PM3600SE Rugged Power Station+2+PM200 Pro Solar Panel Kit Power Station 3600W 14 Versatile Outlets with 14 Outlets LiFePO4 Cells 6 + LED Light Modes Power Backup for Emergency Communication Camping House Trolling | Tovább | BG8f7776 | 1749.00 | 2026-09-09 | 2026-9-11 | 20 | CZ | |
| Blackview Oscal Powermax 3600 SE PM3600SE Rugged Power Station+3+PM200 Pro Solar Panel Kit 3600W 14 Versatile Outlets with 14 Outlets LiFePO4 Cells 6 + LED Light Modes for Camping House Travelling | Tovább | BG25b941 | 1939.00 | 2026-09-09 | 2026-9-11 | 20 | CZ | |
| Blackview Oscal Powermax 3600 SE PM3600SE +4+PM200 Power Station Solar Panel Kit 3600W 14 Versatile Outlets with 14 Outlets LiFePO4 Cells 6 + LED Light Modes Portable Roller Power Backup for Emergency Communication Camping House Trolling | Tovább | BG88afbd | 2149.00 | 2026-09-09 | 2026-9-11 | 20 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax 6000W 3600Wh Portable Power Station with Blackview Oscal PM400 SE 400W Foldable Solar PanelLiFePO4 Solar Generator with AC Outlets for Home UseOutdoor CampingRV TripPM6000PM400 | Tovább | Flashdeals | 1599.00 | 2026-09-10 | 2026-9-15 | 20 | CZ | |
| Blackview Oscal BP3600 Portable Battery Pack 3600Wh LiFePO4 Battery Capacity Expansion Pack Power Bank Pack Work with with PowerMax 3600 | Tovább | BG68ef8e | 1099.99 | 2026-09-10 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview Oscal PowerMax 3600 SE PM3600SE 3600Wh Portable Power StationLifePO4 Battery Solar Generator3600W Rated PowerPure Sine Wave Rugged Power StationFully Recharge in 1.2 Hours14 OutletsLCD ScreenAPP ControlPM200PM400 | Tovább | Flashdeals | 1499.00 | 2026-09-10 | 2026-9-15 | 20 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax3600SE 3600Wh LiFePO4 Portable Power Station with PM200 Solar Panel Kit 3600W Peak Power 14 Outlets Wireless Charging Emergency Power Backup for Camping House Trolling | Tovább | BGbb5d85 | 1299.00 | 2026-09-10 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax3600 SE PM3600SE 3600Wh LiFePO4 Portable Power Station with PM400 Solar Panel Kit 3600W Peak Power 14 Outlets Wireless Charging Emergency Power Backup for Camping House Trolling | Tovább | BG49091e | 1299.00 | 2026-09-10 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Pro PM2400 Pro Dual speaker 800w Grid connected Function Rugged Power Station 2016Wh to 22176Wh LiFePO4 Battery Pack Power Bank with 16 Outputs 5 LED Light Modes Portable Roller Power Backup for Camping House Travelling | Tovább | BGPM2PROJ | 838.00 | 2026-09-10 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview Oscal PowerMax 2400 Pro PM2400PRO Portable Power Station2016Wh 2400W Outdoor Generator3500+ Cycles LiFePO4Dual Speakers1.2H Fast ChargeSmart APPPM2400 ProPM200PM400 | Tovább | Flashdeals | 859.00 | 2026-09-10 | 2026-9-11 | 20 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Pro PM2400 Pro Portable Power Station+BP2400Pro Battery Pack+PM200 or PM400 Solar Panel | Tovább | BGd4a523 | 1629.00 | 2026-09-10 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview Oscal Powermax6000 Rugged Power Station with BP3600 Battery Pack or PM200 or PM400 Solar Panel Set 3600Wh to 57600Wh LiFePO4 Battery Pack Power Station with 14 Outlets 5 LED Light Modes Morse Code Roller Power Backup for Emergency Communication House | Tovább | BG873e9f | 3019.00 | 2026-09-10 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview Oscal PowerMax6000 Rugged Power Station with 1 or 2 or 3 or 4+PM200 Solar Panel Kit 3600Wh to 57600Wh LiFePO4 Battery Pack Power Bank with 14 Outlets 5 LED Light Modes Morse Code Portable Roller Power Backup for Emergency Communication Camping House | Tovább | BG3c9240 | 1829.00 | 2026-09-10 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax 6000 PM6000 Rugged Power Station with PM400 400W Foldable Solar Panel Set 3600Wh to 57600Wh LiFePO4 Battery Pack Power Station with 14 Outlets 5 LED Light Modes Morse Code Roller Power Backup for Emergency Communication Camping | Tovább | BG684857 | 1599.00 | 2026-09-10 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax 6000 PM6000 3600Wh Portable Power Station LiFePO4 Solar Generator with AC Outlets for Home UseOutdoor CampingRV Trip | Tovább | BGf77cb6 | 1599.00 | 2026-09-10 | 2026-9-30 | 20 | CZ | |
| Blackview GamiBook 8 Laptop 16 Inch AMD Ryzen 7 7735HS 32GB DDR5 1TB SSD Windows 11 Pro WIFI 6 Fingerprint Unlocking 57Wh Battery Backlit Keyboard Narrow Bezel Notebook | Tovább | BG6ae037 | 676.99 | 2026-09-11 | 2026-9-30 | 10 | CZ | |
| Blackview OSCAL BP3600 Pro 3600Wh Battery Pack 3500+ Cycles Outdoors Backup Power Bank for Outdoor Camping RV Boat Solar PV System Off grid System | Tovább | BGb66f9d | 1199.00 | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 5 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax6000Pro Portable Power Station 6000W Pure Sine Wave 3600Wh Expandable to 57600Wh LiFePO4 Solar Generator 3000W Solar Charging 2200W AC Charging Home Backup Emergency Power Supply with 14 Outlets Smart APP Control | Tovább | BGda336a | 1199.00 | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 5 | CZ | |
| Blackview Oscal Powermax 3600 SE PM3600SE Rugged Power Station 3600W 14 Versatile Outlets with 14 Outlets LiFePO4 Cells 6 + LED Light Modes Rugged Power Station for Emergency Communication Camping House Trolling | Tovább | BG60b233 | 1464.00 | 2026-10-26 | 2026-11-30 | 20 | CZ | |
| Blackview A55 Pro 4780mAh Battery Android 11 Octa Core 4GB 64GB Android Phone 6.5 Inch HD Screen 13MP Triple Rear Camera 5MP Front Camera Dual SIM 4G Phone | Tovább | A7289689A600 | 120 | 2022-11-02 | ||||
| Blackview A100 Smartphone Helio P70 Octa Core 6GB 128GB 12MP HDR Camera Mobile Phone 4680mAh Android 11 Telephone 4G LTE Celular | Tovább | ABB6AD5269A4 | 159 | 2022-11-02 | ||||
| Blackview A80S 6.2 inch 4GB 64GB ROM Android Phone with 13MP Rear Camera and 4200mAh Large Capacity Battery 4G Dual SIM Unlocked Phone Fingerprint Identification | Tovább | AF2341CC8359 | 96 | 2022-11-02 | ||||
| Blackview BL8800 Night Vision & BL8800 Pro 5G Rugged Phone Thermal Imaging Camera FLIR Smartphone 6.58 8GB 128GB Cell Phone | Tovább | AF0CBC249919 | 2022-11-04 | |||||
| Blackview A80S 6.2 inch 4GB 64GB ROM Android Phone with 13MP Rear Camera and 4200mAh Large Capacity Battery 4G Dual SIM Unlocked Phone Fingerprint Identification | Tovább | AF2341CC8359 | 2022-11-04 | |||||
| Blackview New A55 Smartphone 3GB 16GB 6.528 HD 4780mAh Quad Core Android11 Mobile Phone MT6761V 5MP 8MP Camera Cell Phone | Tovább | A9AA8E15C93A | € 89.00 | 2022-11-28 | ||||
| Blackview BV7200 Android 12 Rugged Smartphone 6GB 128GB Helio G85 Cell Phone 50MP Cameras Mobile Phones 5180mAh | Tovább | A762D87D1EB7 | 179.75€ | 2023-01-04 | ||||
| Blackview Tab 12 10.1 Inch Tablet 4GB RAM 64GB ROM Octa Core 6580mAh Battery Android11 | Tovább | AA4313FF4BBA | 145.0€ | 2023-02-14 | ||||
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Power Station 1872Wh to 20592Wh LiFePO4 Battery 2400W(4800W Peak) 16 Ouputs Solar Generator 1.2 Hours Ultra-Fast Charging LED Light UPS Smart APP 0dB Whisper-Quiet Built-in Dual Speakers | Tovább | 9DRTWKRB | 619.00 | $733.83 | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 1000 | Europe |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Power Station 1872Wh to 20592Wh LiFePO4 Battery 2400W(4800W Peak) 16 Ouputs Solar Generator 1.2 Hours Ultra-Fast Charging LED Light UPS Smart APP 0dB Whisper-Quiet Built-in Dual Speakers | Tovább | OSCAL24 | 619.00 | $733.83 | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2000 | Europe |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Power Station 1872Wh to 20592Wh LiFePO4 Battery 2400W(4800W Peak) 16 Ouputs Solar Generator 1.2 Hours Ultra-Fast Charging LED Light UPS Smart APP 0dB Whisper-Quiet Built-in Dual Speakers | Tovább | OSCAL2400 | 619.00 | $733.83 | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2000 | Europe |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Power Station 1872Wh to 20592Wh LiFePO4 Battery 2400W(4800W Peak) 16 Ouputs Solar Generator 1.2 Hours Ultra-Fast Charging LED Light UPS Smart APP 0dB Whisper-Quiet Built-in Dual Speakers | Tovább | 9KXOD52O | 619.00 | $733.83 | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2000 | Europe |
| Blackview GamiBook 8 Laptop 16 inch 1920*1200 IPS Screen AMD Ryzen 7 7735HS 8 Cores 16GB RAM 512GB SSD WiFi 6 57Wh Battery Dual Speakers Fingerprint Unlock 2*Full-featured Type-C 2*USB3.2 1*USB2.0 1*HDMI 1*TF Card Slot 1*Audio Jack | Tovább | AB1B73XO | 669.00 | $779.06 | 2025-10-24 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview MEGA 8 Tablet 13 inch 90Hz IPS Screen Unisoc Tiger T620 8 Cores 12GB+24GB Expansion RAM 512GB ROM Android 15 50MP+13MP+2MP Camera 11000mAh Battery 18W Fast Charging 5G WiFi Bluetooth 5.0 GPS/Glonass/Beidou/Galileo | Tovább | AB1AFHSC | 329.00 | $394.62 | 2025-10-24 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview MP100 Pro Mini PC Intel i5-12450H 8 Cores Max 4.4GHz 16GB RAM 512GB SSD HDMI+DP+USB-C Triple 4K Display WiFi 6 Bluetooth 5.2 4*USB 3.2 Gen 1 Type-A 2*USB 3.2 Gen 2 Type-A 1*RJ45 1*Audio Jack | Tovább | ABXOXRK5 | 429.00 | $496.38 | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview Active 12 Pro 5G Projector AI Rugged Tablet 200LM 120 inch 1080P Projection Android 15 11 inch 1920*1200 IPS Screen MT6878 8 Cores 16GB + 32GB Expansion RAM 1TB ROM 30000mAh Battery 120W Fast Charging 50MP+108MP Camera WiFi 6E | Tovább | ABXOURDO | 779.00 | $903.44 | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview MP100 Pro Mini PC Intel i5-12450H 8 Cores Max 4.4GHz 16GB RAM 1TB SSD HDMI+DP+USB-C Triple 4K Display WiFi 6 Bluetooth 5.2 4*USB 3.2 Gen 1 Type-A 2*USB 3.2 Gen 2 Type-A 1*RJ45 1*Audio Jack | Tovább | ABXPEG07 | 469.00 | $541.61 | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview MP100 Pro Mini PC Intel i9-12900HK 14 Cores Max 5.0GHz 16GB RAM 512GB SSD HDMI+DP+USB-C Triple 4K Display WiFi 6 Bluetooth 5.2 4*USB 3.2 Gen 1 Type-A 2*USB 3.2 Gen 2 Type-A 1*RJ45 1*Audio Jack | Tovább | ABXPEYTK | 579.00 | $665.99 | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview MP60 Mini PC Intel N150 4 Cores Max 3.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2*HDMI Dual Screen Display 16GB RAM 512GB SSD Dual-band WiFi Bluetooth 4.2 2*USB2.0 2*USB3.0 1*RJ45 1*Headphone Jack | Tovább | ABIIMCDV | 229.00 | $270.24 | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
- Az itt látható kuponok nem minden esetben az adott termékhez valók, előfordulhatnak hasonló termékek, tartozékok és egyéb kapcsolódó kütyük is a listában. A "Tovább" gombra kattitva láthatod, hogy pontosan melyik termékre és melyik webshopban használható fel az adott kupon.
- A "Flash sale" nem kupont jelent, ez a villámakciók jelölése, vagyis kupon nélkül akciós az adott termék.
- A kuponok bármikor lejárhatnak, a legtöbb csak limitált számban használható fel, ne lepődj meg, ha esetleg valamelyik már nem működik.
- További kuponokat a kuponkereső oldalon találsz.
- 10 tipp Kínából rendeléshez
- Kínából rendelés vám és áfa tudnivalók
- Vámmentes rendelési módok Kínából
- EU raktár tudnivalók
- GearBest magyar rendelési útmutató
- Banggood magyar rendelési útmutató
- Tomtop magyar rendelési útmutató
- GearVita magyar rendelési útmutató
- Geekbuying magyar rendelési útmutató
- Általános rendelési útmutató kínai webáruházakhoz
- Reklamáció, garancia a kínai webshopoknál
Xiaomi Mi A2
A Xiaomi Mi A2 egy középkategóriás phablet, amiből valódi közönségkedvenc vált, a remek felszereltségnek, és a...
Cubot X30
A Cubot X30 összesen 6 kamerát állít csatasorba, a belsejében egy nyolcmagos processzor dolgozik, kapott NFC...
Doogee S98
2022 márciusában debütált a Doogee S98, amely alapvetően egy strapabíró okostelefon, ám a készüléket nem mindennapi...



