| GearBest webáruház | Blackview A80 Pro | Irány a bolt |
|---|---|---|
| Banggood webáruház | Blackview A80 Pro | Irány a bolt |
Blackview A80 Pro leírás
A Blackview A80 Pro egyértelműen a belépőszintet erősíti, de azért rendelkezik néhány igen kellemes hardveres és egyéb vonással, amelyek közül mindenképpen kiemelendő a Sony kamera a hátlapon, az egészen méretes 4860 mAh akkumulátor, igazából a burkolat alatt szolgálatot teljesítő MediaTek Helio P25 lapkakészletet sem érdemes lesajnálni, és az sem egy csekély fegyvertény, hogy a duál SIM támogatással rendelkező készülék kvázi minden globális telekommunikációs frekvenciát támogat. A modern és egyben egészen csinos formaterv szintén vonzó ajánlattá teheti a telefont, amelyet elsősorban az árérzékeny vásárlók számára tudunk jó szívvel javasolni.
Külső
Az A80 Pro esetében nincsenek nagy megfejtések, az ár diktál, éppen ezért a külső borítás és úgy alapvetően a mobil műanyagból készült, ami legalább tartósabb, mint az üveg. Tagadhatatlanul színes egy készülék ez, hiszen megszerezhetjük fekete, kék, vörös és zöld árnyalatokban egyaránt. Az okostelefon méreteit tekintve 162,7 x 77 x 8,8 mm-es, a tömege pedig 180 gramm.
Kijelző
A Blackview A80 Pro előlapjának 82 százalékát a képernyő foglalja el, amely 6,49 hüvelykes, 19,5:9 képarányú, és mivel a gyártás során IPS panelt használtak, a betekintési szögek és a színélénkség korrekt lesz. A megjelenítő felbontása 1560 x 720 pixel, ami közepes képpontsűrűséget jelent, 265 ppi mellett. A kijelzőt 2,5D-s üveg oltalmazza, de kifejezetten karcálló bevonatot nem kapott, legalábbis a gyártói leírások nem tesznek ilyenről említést.
Hardver
A Blackview A80 Pro belsejében a munka dandárját egy MediaTek gyártmányú Helio P25 lapkakészletre bízták, ami 8 magos processzorral, Mali-T880 MP2 grafikus gyorsítóval, 4 GB RAM-mal, valamint 64 GB belső tárhellyel kiegészítve igyekszik helytállni a mindennapos feladatok végrehajtása közben. Látnivaló, hogy a mobil leginkább általános, alapvető felhasználásra lett készítve, az igazi power userek jobb ha valamilyen más alternatívát választanak. A belső tárhely természetesen bővíthető, ez egy duál SIM támogatással rendelkező készülék hibrid foglalattal, ami azt jelenti, hogy vagy extra tárhelyet, vagy további hálózati lehetőségeket veszünk igénybe. A Blackview A80 Pro képes csatlakozni minden magyarországi telekommunikációs frekvenciára, menni fog a B20 is, ami főleg vidéken, a falvakban fontos. Biometrikus azonosításra a hátlapon található ujjlenyomat-olvasót fogjuk tudni használni, de egyébként az előlapi kamera is képes egyfajta alapvető arcfelismerésre. A további említésre méltó jellemzők a következők: Bluetooth 4.0 modem, kétsávos Wi-Fi, fülhallgató kimenet, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou támogatással rendelkező navigációs rendszer, és hihetetlen módon van FM rádió is a felhozatalban.
Kamerák
A Blackview A80 Pro hátoldalán összesen négy kamera található, az elsődleges képrögzítő egység pedig 13 megapixeles, a lelke pedig egy Sony IMX258 modul. Őszinték leszünk, a többi érzékelő inkább csak marketing céllal került a hátoldalra, valódi szerepük nem igazán lesz a fényképek készítésében, de azért felsoroljuk őket: 2 megapixeles mélységérzékelő, 0,3 megapixeles makró modul, és egy 0,3 segédérzékelő. Az előlapi kamera szintén a japán Sony mesterembereinek munkája, a kamera 8 megapixeles felbontással rögzíti a pillanatot.
Akkumulátor
Ha a Blackview A80 Pro lelke a MediaTek processzor, akkor a szíve a 4680 mAh-s házilag nem cserélhető akkumulátor. A telep támogatja a 10 wattos gyorstöltést, amelyet már szerencsére USB-C csatlakozón keresztül vesz fel. Sajnos a vezeték nélküli töltés nem elérhető, de ez az ár ismeretében érthető.
Szoftver
Az A80 Pro már a legelső bekapcsolást követően Android 9 operációs rendszer futtatott, ami ugyan nem a legfrissebb, de azért még bőven a használható kategórián belül fut. A rendszer egyébként teljesen módosításoktól mentes, nincsenek előre telepített applikációk, szolgáltatások, így legalább ezek nem terhelik a felhasználói felület gördülékenységét. Nem érdemes féllábon kivárni, de mivel az ilyen stock rendszereket a legkönnyebb frissíteni, talán még a későbbiekben kapunk szoftveres toldásokat a telefonhoz.
| Termék | Link | Kupon | Kuponos ár | Eredeti ár | Kezdet | Vége | Limit | Raktár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackview A60 Global Version 6.1 inch 19:9 Waterdrop Screen 4080mAh Android 8.1 1GB RAM 16GB ROM MT6580A Quad Core 3G Smartphone | Tovább | Flash sale | $89.99 | $89.99 | 2021-01-11 | 2021-01-31 | HK | |
| Blackview Active 8 Pro Helio G99 Octa Core 8GB+8GB RAM 256GB ROM 4G LTE 10.4 Inch 2K Screen Android 13 Rugged Tablet | Tovább | BG7a3b36 | 179.99 | 2026-01-20 | 2026-2-28 | 2 | HK | |
| Blackview Tab 20 WiFi UNISOC T310 Quad Core 4GB RAM+8GB Virtual RAM 64GB ROM 10.1 Inch Android 15 Tablet PC | Tovább | BGe9c939 | 97.99 | 2026-01-21 | 2026-2-28 | 20 | HK | |
| Blackview ZENO 1 UNISOC T615 Octa Core 4GB RAM 64GB ROM or 6GB RAM 256GB ROM 4G LTE 8 Inch Android 15 Tablet PC | Tovább | BG292b77 | 126.00 | 2026-01-21 | 2026-2-28 | 20 | HK | |
| Blackview Active 5 UNISOC T615 Octa Core 8GB RAM 16GB Virtual Memory 128GB ROM 4G LTE 8.68 Inch 90Hz Android 15 IP68 IP69 Rugged Tablet PC | Tovább | BGd9d4ee | 156.00 | 2026-01-21 | 2026-2-28 | 20 | HK | |
| Blackview Mega 8 UNISOC T620 Octa Core 12 GB+24 GB virtual RAM 256GB ROM Netflix Widevine L1 Face Unlock 4G LTE 13 Inch 90Hz Android 15 11000mAh Tablet PC | Tovább | BGe58d9c | 329.99 | 2026-01-22 | 2026-2-28 | 20 | CZ | |
| Blackview MEGA 12 Dimensity 7200 Octa Core 12GB RAM+24GB Virtual Memory 256GB ROM 12.2 Inch 2.4K 5G LTE WIFI6E IP69K 10000mAh Battery Android 16 Tablet PC | Tovább | BG7c23c0 | 364.99 | 2026-01-22 | 2026-2-28 | 20 | HK | |
| Blackview Table 10 23.8 Inch Portable LCD Monitor 1080P 100Hz IPS Portable Computer Monitor Gaming Display Screen for Smartphone Tablet Laptop Game Consoles | Tovább | BG49bfa9 | 239.99 | 2026-01-26 | 2026-2-28 | 20 | HK | |
| Blackview AceBook 6 Laptop 15.6 Inch Intel Twin Lake N150 16GB DDR4 512GB SSD FHD IPS Screen Windows 11 Home 38Wh Battery Narrow Bezel Notebook | Tovább | BGbb4401 | 409.99 | 2026-01-26 | 2026-2-28 | 10 | CZ | |
| Blackview MEGA 3 Mediatek G100 Octa Core 12GB RAM+24GB Virtual Memory 256GB ROM Widevine L1 4G LTE 12.1 Inch 2.5K 90Hz Android 15 Tablet PC | Tovább | BG905c07 | 234.99 | 2026-02-03 | 2026-2-28 | 20 | HK | |
| Blackview LINK 8 Mediatek G100 Octa Core 6GB or 8GB RAM 256GB ROM 12.7 Inch 2K 90Hz Face Unlock Android 15 Tablet PC | Tovább | BG41da36 | 219.99 | 2026-02-05 | 2026-2-28 | 10 | HK | |
| Blackview GamiBook 8 Laptop 16 Inch AMD Ryzen 7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Windows 11 Pro WIFI 6 Fingerprint Unlocking 57Wh Battery Backlit Keyboard Narrow Bezel Notebook | Tovább | BGf9df2e | 659.99 | 2026-02-05 | 2026-2-28 | 10 | CZ | |
| Blackview SCM6 or DCM6 14 Inch 1080P Dual Screen Monitor 60Hz IPS Type C Portable Computer Monitor Gaming Display Screen for Smartphone Tablet Laptop Game Consoles | Tovább | BG4714cc | 137.00 | 2026-02-10 | 2026-2-28 | 10 | HK | |
| Blackview SCM8 or DCM8 15.3 Inch 1200P Dual Screen Monitor 60Hz IPS Type C Portable Computer Monitor Gaming Display Screen for Smartphone Tablet Laptop Game Consoles | Tovább | BGd2b603 | 152.00 | 2026-02-10 | 2026-2-28 | 10 | HK | |
| Blackview Table 9 360 Adjustable 16 Inch Portable LCD Monitor 1200P 60Hz IPS Type C Portable Computer Monitor Gaming Display Screen for Smartphone Tablet Laptop Game Consoles | Tovább | BG742946 | 137.00 | 2026-02-11 | 2026-2-28 | 10 | HK | |
| Blackview Active 12 Pro Rugged Projector Tablet MediaTek Dimensity 7300 12GB or 16GB RAM 512GB or 1TB ROM 5G LTE WIFI6E 11 Inch Andriod 15 30000mAh Battery 50MP+108MP Camera Fingerprint IP68 IP69K Rugged Tablet | Tovább | BGdc7b92 | 709.99 | 2026-02-20 | 2026-2-28 | 10 | CZ | |
| Blackview Tab 18 Helio G99 Octa Core 8GB+8GB RAM 256GB ROM Netflix Widevine L1 4G LTE 12 Inch 2K Screen Android 13 Tablet | Tovább | BG9ee2c8 | 279.00 | 2026-02-20 | 2026-2-28 | 10 | CZ | |
| Blackview AceBook 8 15.6 Inch FHD IPS Screen Laptop Intel Twin Lake N150 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home Face and Fingerprint Identification 38Wh Battery Narrow Bezel Notebook | Tovább | BGfab6ba | 388.99 | 2026-02-19 | 2026-2-28 | 10 | CZ | |
| Blackview AceBook 12 16 Inch Laptop Intel Core i5 1030NG7 Quad Core 16GB DDR4 512GB SSD Windows 11 Pro WIFI5 57Wh Battery Fingerprint Unlock Backlight Narrow Bezel Notebook | Tovább | BG0bf3f0 | 419.99 | 2026-02-18 | 2026-2-28 | 10 | CZ | |
| Blackview MEGA 12 Dimensity 7200 Octa Core 12GB RAM+24GB Virtual Memory 256GB ROM 12.2 Inch 2.4K 5G LTE WIFI6E IP69K 10000mAh Battery Android 16 Tablet PC | Tovább | BG652814 | 359.99 | 2026-02-27 | 2026-3-31 | 20 | HK | |
| Blackview OSCAL PowerMax 1800 1024Wh Portable Power Station with BP1800 Battery Pack or PM200 or PM400 Solar Panel Kit LiFePO4 Battery Pack with 11 Outputs LCD Display IP54 Waterproof Smart APP Control Wireless Charging Emergency Power Backup for House | Tovább | BG1800SE | 402.99 | 2026-03-02 | 2026-3-31 | 20 | CZ | |
| Blackview MP100 Mini PC AMD Ryzen 5 7430U Hexa Core 12 Threads 16GB or 32GB DDR4 512GB or 1TB SSD WIFI 6 BT5.2 HD 4K Triple Screen Display Mini Gaming Computer Desktop PC | Tovább | BG8110dc | 341.99 | 2026-03-09 | 2026-3-31 | 10 | CZ | |
| Blackview MP100 Pro Mini PC Intel Core i9 12900HK 14 Cores 20 threads 16GB DDR4 512GB or 1TB SSD Triple Screen Output BT5.2 Windows 11 Pro Mini Computer Gaming Desktop PC | Tovább | BGab052f | 569.99 | 2026-03-11 | 2026-3-31 | 10 | CZ | |
| Blackview Oscal Powermax 3600 Rugged Power Station 3600Wh to 57600Wh LiFePO4 Battery Pack Power Bank with 14 Outlets 5 LED Light Modes Morse Code Portable Roller Power Backup for Emergency Communication Camping House Trolling | Tovább | BGPM3600SE | 1145.00 | 2026-03-12 | 2026-3-31 | 20 | CZ | |
| Blackview Oscal PowerMax 1800 SE Portable Power Station1024Wh LiFePO4 Battery1800W Rated Power or 3600W Peak Power10 Outlets800W Solar and 700W AC Fast ChargingFrom 0 to 80 pencent in Just 1 HourSmart APP Controlfor Outdoor and Home Backup | Tovább | BGPM1800SE | 398.99 | 2026-03-12 | 2026-3-31 | 20 | CZ | |
| Blackview Table 10 23.8 Inch Portable LCD Monitor 1080P 100Hz IPS Portable Computer Monitor Gaming Display Screen for Smartphone Tablet Laptop Game Consoles | Tovább | BG5ee981 | 219.99 | 2026-03-12 | 2026-3-31 | 10 | HK | |
| Blackview OSCAL PowerMax 1800 1024Wh Portable Power Station with BP1800 Battery Pack or PM200 or PM400 Solar Panel Kit LiFePO4 Battery Pack with 11 Outputs LCD Display IP54 Waterproof Smart APP Control Wireless Charging Emergency Power Backup for House | Tovább | BGSE1800S | 399.99 | 2026-03-13 | 2026-3-31 | 20 | CZ | |
| Blackview Oscal Powermax 3600 Rugged Power Station 3600Wh to 57600Wh LiFePO4 Battery Pack Power Bank with 14 Outlets 5 LED Light Modes Morse Code Portable Roller Power Backup for Emergency Communication Camping House Trolling | Tovább | BGPM3600SE | 1145.00 | 2026-03-16 | 2026-3-31 | 20 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Pro PM2400 Pro Power Station | Tovább | BGPM2P4F | 849.00 | 2026-03-16 | 2026-3-31 | 20 | CZ | |
| Blackview MEGA 3 Mediatek G100 Octa Core 12GB RAM+24GB Virtual Memory 256GB ROM Widevine L1 4G LTE 12.1 Inch 2.5K 90Hz Android 15 Tablet PC | Tovább | BG65f0f9 | 229.99 | 2026-03-16 | 2026-3-31 | 10 | HK | |
| Blackview SCM8 or DCM8 15.3 Inch 1200P Dual Screen Monitor 60Hz IPS Type C Portable Computer Monitor Gaming Display Screen for Smartphone Tablet Laptop Game Consoles | Tovább | BGe7bf7e | 149.99 | 2026-03-16 | 2026-3-31 | 10 | HK | |
| Blackview Table 9 360 Adjustable 16 Inch Portable LCD Monitor 1200P 60Hz IPS Type C Portable Computer Monitor Gaming Display Screen for Smartphone Tablet Laptop Game Consoles | Tovább | BGaf6618 | 134.00 | 2026-03-17 | 2026-3-31 | 10 | HK | |
| Blackview Tab 20 WiFi UNISOC T310 Quad Core 4GB RAM+8GB Virtual RAM 64GB ROM 10.1 Inch Android 15 Tablet PC | Tovább | BG845e4b | 95.00 | 2026-03-17 | 2026-3-31 | 20 | HK | |
| Blackview Oscal PowerMax 6000 3600Wh Portable Power Station LifePO4 Battery Solar Generator 6000W AC OutputPure Sine Wave Fully Recharge in 1.96 Hours 10 Output PortsLCD ScreenAPP ControlEU PlugPM6000BP6000PM200PM400 | Tovább | 090d30 | 1689.00 | 2026-03-17 | 2026-3-31 | 10 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Pro - PM2400 Pro | Tovább | BGPM24PROE | 829.00 | 2026-03-20 | 2026-4-30 | 20 | CZ | |
| Blackview NEX 60 Mini PC Intel Core 5 210H 8 cores 12 threads 16GB DDR4 512GB SSD WIFI 6 BT5.2 HD 4K Dual Screen Display Mini Gaming Computer Desktop PC | Tovább | BG829973 | 609.99 | 2026-03-25 | 2026-4-30 | 10 | HK | |
| Blackview DCM5 14 Inch 1080P Dual Screen Monitor 60Hz IPS Type C Portable Computer Monitor Gaming Display Screen for Smartphone Tablet Laptop Game Consoles | Tovább | BGf4ed6f | 199.00 | 2026-03-25 | 2026-4-30 | 10 | HK | |
| Blackview Oscal PAD 200 Unisoc Tiger T7280 Octa Core 6GB RAM +18GB Virtual Memory 128GB or 256GB ROM 13.4 Inch 120Hz 4G LTE Android 16 Tablet PC | Tovább | BGaf4e17 | 209.99 | 2026-03-26 | 2026-4-30 | 10 | HK | |
| Blackview Oscal KIDO 2 Kids Tablet UNISOC T310 Quad Core 4GB RAM 64GB ROM 10.1 Inch Android 16 Tablet PC | Tovább | BG38f8b0 | 108.99 | 2026-03-31 | 2026-4-30 | 10 | HK | |
| Blackview ZENO 10 UNISOC T8200 Octa Core 6GB RAM 128GB or 256GB ROM 11 Inch 90Hz 5G LTE Android 15 Tablet PC | Tovább | BG3a69e0 | 194.99 | 2026-03-31 | 2026-4-30 | 10 | HK | |
| Blackview Oscal Powermax 3600 Rugged Power Station 3600Wh to 57600Wh LiFePO4 Battery Pack Power Bank with 14 Outlets 5 LED Light Modes Morse Code Portable Roller Power Backup for Emergency Communication Camping House Trolling | Tovább | BG3600SEBK | 1351.00 | 2026-03-31 | 2026-4-30 | 20 | CZ | |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Pro - PM2400 Pro | Tovább | BG24PROPM | 557.00 | 2026-03-31 | 2026-4-30 | 20 | CZ | |
| Blackview AceBook 8 15.6 Inch FHD IPS Screen Laptop Intel Twin Lake N150 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home Face and Fingerprint Identification 38Wh Battery Narrow Bezel Notebook | Tovább | BGc91cd7 | 417.99 | 2026-04-03 | 2026-4-30 | 10 | CZ | |
| Blackview MP20 Mini PC AMD Ryzen 3 3300U 16GB DDR4 512GB SSD WIFI5 Windows 11 Pro HD 4K Dual Screen Display Mini Gaming Computer Desktop PC | Tovább | BG3e4528 | 299.99 | 2026-04-09 | 2026-4-30 | 20 | CZ | |
| Blackview AceBook 10 Laptop 18.5 Inch FHD IPS Screen Intel Twin Lake N150 16GB DDR4 512GB SSD Windows 11 Pro WIFI6 60.8Wh Battery Narrow Bezel Notebook | Tovább | BG2677f9 | 458.99 | 2026-04-13 | 2026-4-30 | 20 | CZ | |
| Blackview GamiBook 8 Laptop 16 Inch AMD Ryzen 7 7735HS 32GB DDR5 1TB SSD Windows 11 Pro WIFI 6 Fingerprint Unlocking 57Wh Battery Backlit Keyboard Narrow Bezel Notebook | Tovább | BGcce97a | 889.99 | 2026-04-13 | 2026-4-30 | 20 | CZ | |
| Blackview MP100 Mini PC AMD Ryzen 5 7430U Hexa Core 12 Threads 16GB or 32GB DDR4 512GB or 1TB SSD WIFI 6 BT5.2 HD 4K Triple Screen Display Mini Gaming Computer Desktop PC | Tovább | BG7a19fe | 428.99 | 2026-04-14 | 2026-4-30 | 10 | CZ | |
| Blackview Table 10 23.8 Inch Portable LCD Monitor 1080P 100Hz IPS Portable Computer Monitor Gaming Display Screen for Smartphone Tablet Laptop Game Consoles | Tovább | BG80bf94 | 214.00 | 2026-04-16 | 2026-5-31 | 10 | HK | |
| Blackview Table 9 360 Adjustable 16 Inch Portable LCD Monitor 1200P 60Hz IPS Type C Portable Computer Monitor Gaming Display Screen for Smartphone Tablet Laptop Game Consoles | Tovább | BG460625 | 133.00 | 2026-04-16 | 2026-5-31 | 10 | HK | |
| Blackview A55 Pro 4780mAh Battery Android 11 Octa Core 4GB 64GB Android Phone 6.5 Inch HD Screen 13MP Triple Rear Camera 5MP Front Camera Dual SIM 4G Phone | Tovább | A7289689A600 | 120 | 2022-11-02 | ||||
| Blackview A100 Smartphone Helio P70 Octa Core 6GB 128GB 12MP HDR Camera Mobile Phone 4680mAh Android 11 Telephone 4G LTE Celular | Tovább | ABB6AD5269A4 | 159 | 2022-11-02 | ||||
| Blackview A80S 6.2 inch 4GB 64GB ROM Android Phone with 13MP Rear Camera and 4200mAh Large Capacity Battery 4G Dual SIM Unlocked Phone Fingerprint Identification | Tovább | AF2341CC8359 | 96 | 2022-11-02 | ||||
| Blackview BL8800 Night Vision & BL8800 Pro 5G Rugged Phone Thermal Imaging Camera FLIR Smartphone 6.58 8GB 128GB Cell Phone | Tovább | AF0CBC249919 | 2022-11-04 | |||||
| Blackview A80S 6.2 inch 4GB 64GB ROM Android Phone with 13MP Rear Camera and 4200mAh Large Capacity Battery 4G Dual SIM Unlocked Phone Fingerprint Identification | Tovább | AF2341CC8359 | 2022-11-04 | |||||
| Blackview New A55 Smartphone 3GB 16GB 6.528 HD 4780mAh Quad Core Android11 Mobile Phone MT6761V 5MP 8MP Camera Cell Phone | Tovább | A9AA8E15C93A | € 89.00 | 2022-11-28 | ||||
| Blackview BV7200 Android 12 Rugged Smartphone 6GB 128GB Helio G85 Cell Phone 50MP Cameras Mobile Phones 5180mAh | Tovább | A762D87D1EB7 | 179.75€ | 2023-01-04 | ||||
| Blackview Tab 12 10.1 Inch Tablet 4GB RAM 64GB ROM Octa Core 6580mAh Battery Android11 | Tovább | AA4313FF4BBA | 145.0€ | 2023-02-14 | ||||
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Power Station 1872Wh to 20592Wh LiFePO4 Battery 2400W(4800W Peak) 16 Ouputs Solar Generator 1.2 Hours Ultra-Fast Charging LED Light UPS Smart APP 0dB Whisper-Quiet Built-in Dual Speakers | Tovább | 9DRTWKRB | 619.00 | $733.83 | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 1000 | Europe |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Power Station 1872Wh to 20592Wh LiFePO4 Battery 2400W(4800W Peak) 16 Ouputs Solar Generator 1.2 Hours Ultra-Fast Charging LED Light UPS Smart APP 0dB Whisper-Quiet Built-in Dual Speakers | Tovább | OSCAL24 | 619.00 | $733.83 | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2000 | Europe |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Power Station 1872Wh to 20592Wh LiFePO4 Battery 2400W(4800W Peak) 16 Ouputs Solar Generator 1.2 Hours Ultra-Fast Charging LED Light UPS Smart APP 0dB Whisper-Quiet Built-in Dual Speakers | Tovább | OSCAL2400 | 619.00 | $733.83 | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2000 | Europe |
| Blackview OSCAL PowerMax 2400 Power Station 1872Wh to 20592Wh LiFePO4 Battery 2400W(4800W Peak) 16 Ouputs Solar Generator 1.2 Hours Ultra-Fast Charging LED Light UPS Smart APP 0dB Whisper-Quiet Built-in Dual Speakers | Tovább | 9KXOD52O | 619.00 | $733.83 | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2000 | Europe |
| Blackview GamiBook 8 Laptop 16 inch 1920*1200 IPS Screen AMD Ryzen 7 7735HS 8 Cores 16GB RAM 512GB SSD WiFi 6 57Wh Battery Dual Speakers Fingerprint Unlock 2*Full-featured Type-C 2*USB3.2 1*USB2.0 1*HDMI 1*TF Card Slot 1*Audio Jack | Tovább | AB1B73XO | 669.00 | $779.06 | 2025-10-24 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview MEGA 8 Tablet 13 inch 90Hz IPS Screen Unisoc Tiger T620 8 Cores 12GB+24GB Expansion RAM 512GB ROM Android 15 50MP+13MP+2MP Camera 11000mAh Battery 18W Fast Charging 5G WiFi Bluetooth 5.0 GPS/Glonass/Beidou/Galileo | Tovább | AB1AFHSC | 329.00 | $394.62 | 2025-10-24 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview MP100 Pro Mini PC Intel i5-12450H 8 Cores Max 4.4GHz 16GB RAM 512GB SSD HDMI+DP+USB-C Triple 4K Display WiFi 6 Bluetooth 5.2 4*USB 3.2 Gen 1 Type-A 2*USB 3.2 Gen 2 Type-A 1*RJ45 1*Audio Jack | Tovább | ABXOXRK5 | 429.00 | $496.38 | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview Active 12 Pro 5G Projector AI Rugged Tablet 200LM 120 inch 1080P Projection Android 15 11 inch 1920*1200 IPS Screen MT6878 8 Cores 16GB + 32GB Expansion RAM 1TB ROM 30000mAh Battery 120W Fast Charging 50MP+108MP Camera WiFi 6E | Tovább | ABXOURDO | 779.00 | $903.44 | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview MP100 Pro Mini PC Intel i5-12450H 8 Cores Max 4.4GHz 16GB RAM 1TB SSD HDMI+DP+USB-C Triple 4K Display WiFi 6 Bluetooth 5.2 4*USB 3.2 Gen 1 Type-A 2*USB 3.2 Gen 2 Type-A 1*RJ45 1*Audio Jack | Tovább | ABXPEG07 | 469.00 | $541.61 | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview MP100 Pro Mini PC Intel i9-12900HK 14 Cores Max 5.0GHz 16GB RAM 512GB SSD HDMI+DP+USB-C Triple 4K Display WiFi 6 Bluetooth 5.2 4*USB 3.2 Gen 1 Type-A 2*USB 3.2 Gen 2 Type-A 1*RJ45 1*Audio Jack | Tovább | ABXPEYTK | 579.00 | $665.99 | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
| Blackview MP60 Mini PC Intel N150 4 Cores Max 3.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2*HDMI Dual Screen Display 16GB RAM 512GB SSD Dual-band WiFi Bluetooth 4.2 2*USB2.0 2*USB3.0 1*RJ45 1*Headphone Jack | Tovább | ABIIMCDV | 229.00 | $270.24 | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 1000 | Europe |
- Az itt látható kuponok nem minden esetben az adott termékhez valók, előfordulhatnak hasonló termékek, tartozékok és egyéb kapcsolódó kütyük is a listában. A "Tovább" gombra kattitva láthatod, hogy pontosan melyik termékre és melyik webshopban használható fel az adott kupon.
- A "Flash sale" nem kupont jelent, ez a villámakciók jelölése, vagyis kupon nélkül akciós az adott termék.
- A kuponok bármikor lejárhatnak, a legtöbb csak limitált számban használható fel, ne lepődj meg, ha esetleg valamelyik már nem működik.
- További kuponokat a kuponkereső oldalon találsz.
- 10 tipp Kínából rendeléshez
- Kínából rendelés vám és áfa tudnivalók
- Vámmentes rendelési módok Kínából
- EU raktár tudnivalók
- GearBest magyar rendelési útmutató
- Banggood magyar rendelési útmutató
- Tomtop magyar rendelési útmutató
- GearVita magyar rendelési útmutató
- Geekbuying magyar rendelési útmutató
- Általános rendelési útmutató kínai webáruházakhoz
- Reklamáció, garancia a kínai webshopoknál
Ulefone Power 5S
Az Ulefone Power 5S egy határozott és magabiztos külsővel rendelkező, felső-középkategóriás akkubajnok okostelefon. A készüléket arra...
Oukitel WP8 Pro
Az Oukitel WP8 Pro egy filléres áron beszerezhető strapabíró okostelefon, amelynek vonzerejét az NFC technológia, a...
Xiaomi Mi 10T Lite
Semmi meglepő nincs abban, hogy amikor bemutatták a Xiaomi Mi 10T mobilokat 2020 szeptemberében, akkor a...



