Banggood webáruház | Poco M3 | Irány a bolt |
---|---|---|
GearBest webáruház | Poco M3 | Irány a bolt |
Poco M3 leírás
2020 utolsó negyedében, egészen pontosan novemberben a Xiaomi ledobta a bombát, és bemutatta, forgalomba helyezte a Poco M3 készüléket, ami egy igazi középkategóriás ár-érték bajnok, olyan mobil, amely szinte minden átlagos igénnyel rendelkező felhasználót képes prémium módon szolgálni. Az alábbiakban természetesen a készülék globális piacra szánt verzióját fogjuk röviden kivesézni.
Külső
A Poco M3 haza polikarbonátból készült, ami eléggé tartós, ráadásul mutatós is, mivel csúszásmentes matt textúrával díszítették. A készülék nem egy könnyű darab, 198 grammot nyom a mérlegen, és a mérete alapján is látható hogy, valódi phablet ez, hiszen 77,3 x 162,3 x 9,6 mm-es házzal van dolgunk. Színek tekintetében a választék a kék, a szürke valamint a sárga árnyalatokból áll. Védelem az elemektől kifejezetten nincs, így érdemes vigyázni a vízzel.
Kijelző
A telefon képernyője tényleg nagy viszont a 6,55 colos megjelenítőt valamivel könnyebben használhatóvá teszi a 19,5:9 képarányú kialakítás. A kijelző felbontása Full HD+, a pixelsűrűség 395 ppi, a panel típusa LTPS LCD, a bevonat pedig Gorilla Glass 3. A képernyő az előlap 83 százalékát foglalja el. A frontoldali képrögzítő egység egy csepp alakú szenzorszigetben foglal helyet, nem a legszebb megoldás, de jelen esetben kifejezetten szokható.
Hardver
A Poco M3 belsejében a varázslatért egy Qualcomm Snapdragon 662 lapkakészlet felel, a nyolcmagos processzor mellett 4 GB RAM, illetve kiszerelés függvényében 64 avagy 128 GB-os belső tárhely szolgál. A tárhely UFS 2.1 szabványú, egyébként ha szűkös volna simán lehet bővíteni, viszont mivel ez egy duál SIM mobil, a hibrid foglalat miatt nem lehet egyszerre két hálózati kártyát és egy micro SD-t belehelyezni. Vagy ez, vagy az. Az ujjlenyomat-olvasót a telefon oldalsó keretén fogjuk megtalálni, ami pedig a további funkciókat illeti, a következőket mindenképp muszáj megemlíteni: Bluetooth 5.0 modem, kétcsatornás Wi-Fi, GLONASS és BEIDOU támogatással bíró navigációs modul, infravörös port, fülhallgató kimenet, FM rádió. Játszani is egészen színvonalasan lehet majd a mobillal, mivel a grafikus gyorsítás feladatát egy Adreno 610 GPU-ra bízta a Qualcomm. A Poco M3 duál hangszórókat és Hi-Res Audio támogatást is kapott.
Kamerák
A Poco M3 hátoldalán egy Samsung gyártmányú elsődleges képrögzítő egység található, ami 48 megapixeles felbontással teszi a dolgát, az ISOCELL modul mellé került egy 2 megapixeles makró, valamint egy pontosan ugyanekkora felbontású mélységérzékelő. Ezek túl sok vizet nem zavarnak, de az elsődleges szenzor nagyon ott van a szeren, főleg a telefon árához viszonyítva, így a telefonnal készült képekkel nem lesz gond. Ami pedig az előlapi kamerát illeti ez egy OmniVision konstrukció, 8 megapixeles felbontású képeket készít.
Akkumulátor
Ha esetleg nem értetted volna, mire fel majdnem egy centiméter vastag ez a készülék, akkor az akkumulátor kapacitása talán választ ad erre a kérdésedre. A mobil energiaellátását ugyanis egy otthoni eszközökkel nem cserélhető lítium-polimer aksira bízta a Xiaomi, ami óriási, 6000 mAh-s kapacitással büszkélkedhet. A telep töltése USB-C porton keresztül történik, ráadásul egy akár 22,5 wattos adaptert is bevethetünk a célra. A mobil képes más eszközöket is tölteni, szóval ha a barátodnak merül a mobilja, tudsz neki adni egy kis extra kakaót, ha van nálatok töltőkábel.
Szoftver
A Poco M3 már a legelső bekapcsolást követően Android 10 operációs rendszert futtat, amelyet a gyártó saját fejlesztésű MIUI 12 interfésze egészít ki, lát el egyedi külalakkal és egy rakás extra funkcióval. Természetesen a mobil tud magyarul, és a Google Szolgáltatások is elérhetőek.
Termék | Link | Kupon | Kuponos ár | Eredeti ár | Kezdet | Vége | Limit | Raktár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiaomi POCO X3 4G Smartphone 6.67 inch Snapdragon 732G Octa-core CPU 64MP + 13MP + 2MP + 2MP 5160mAh Battery Capacity Support NFC - Blue 6+128GB | Tovább | 4NU054XU2U | $240.99 | $249.00 | 2020-11-17 | 2020-11-12 | HK | |
Xiaomi Poco M3 Smartphone 48MP AI triple camera 6000mAh 18W fast charge 6.53 inch FHD Dot Drop display 11nm energy-efficient processor | Tovább | R5E3903AFA912000 | $162.90 | 2021-02-08 | 2-28 | CN | ||
Xiaomi POCO X3 NFC Smartphone Global Version 4G 6.67 inch Snapdragon 732G Octa-core CPU 64MP Quad Camera 5160mAh Battery Capacity | Tovább | L5E390C285512001 | $239.99 | 2021-02-08 | 2-28 | French warehouse | ||
Xiaomi Poco M3 Smartphone 48MP AI triple camera 6000mAh 18W fast charge 6.53 inch FHD Dot Drop display 11nm energy-efficient processor | Tovább | R5E3903AFA912000 | $162.90 | 2021-02-08 | 2-28 | French warehouse | ||
BlitzWolf BW-CF2 2 in 1 Infrared Induction Smart Sensor Car Phone Holder Air Vent/ Dashboard Stand for 68-90mm Width Phone Auto Support Mount Car Phone Bracket Universal for iPhone 13 POCO X3 F3 for Samsung | Tovább | BG8a255a | 12.99 | 2022-12-29 | 1/31 | CN | ||
Poco X4 Pro 5G 6+128 | Tovább | AE358D7611F1 | 290.52 | 2022-11-02 | ||||
poco m4 pro 4+64 | Tovább | A5AD2D304A40 | 176.04 | 2022-07-27 | ||||
poco m4 pro 4+64 | Tovább | A5AD2D304A40 | 177.12 | 2022-08-02 | ||||
POCO F3 128/256GB Handy 6;67” AMOLED FHD+ 120Hz 5G Smartphone | Tovább | A7A16D235246 | 366.12 | 2022-08-02 | ||||
POCO F3 128/256GB Handy 6;67” AMOLED FHD+ 120Hz 5G Smartphone | Tovább | A7A16D235246 | 366.12 | 2022-08-02 | ||||
poco m4 pro 4+64 | Tovább | A5AD2D304A40 | 176.04 | 2022-08-20 | ||||
poco m4 pro 4+64 | Tovább | A5AD2D304A40 | 177.12 | 2022-08-24 | ||||
XIAOMI POCO M4 Pro 5G DUAL SIM 64GB/128GB 50MP 5000mAh Batteria 33W Pro NFC - GLOBAL | Tovább | B94B1170CB | 221.40 | 2022-08-27 | ||||
"Inclusive of VAT New POCO F4 GT Global Version 12GB 256GB 5G NFC Smartphone Snapdragon 8 Gen 1 Octa Core 6.67"" 120Hz 120W Charge 64MP" | Tovább | AE358D7611F1 | 591.84 | 2022-09-02 | ||||
POCO F3 128/256 GB praktikus 667” AMOLED FHD+ 120Hz 5G okostelefon | Tovább | A7A16D235246 | 312.12 | 2022-09-02 | ||||
Inclusive of VAT Global Version POCO M3 Pro 5G 6GB 128GB NFC Smartphone Dimensity 700 90Hz FHD DotDisplay 5000mAh 48MP Triple Camera | Tovább | AE358D7611F1 | 192.24 | 2022-09-06 | ||||
Inclusive of VAT Global version poco x4 gt 5g smartphone 256gb dimension 8100 nfc 144hz 6.6 dotdisplay 64mp camera 67w charging | Tovább | AE358D7611F1 | 343.44 | 2022-09-06 | ||||
POCO F3 128/256GB Handy 6;67” AMOLED FHD+ 120Hz 5G Smartphone | Tovább | A7A16D235246 | 333.72 | 2022-09-06 | ||||
Versão global poco m4 pro 5g nfc 4gb 64gb/6gb 128gb xiaomi android smartphone mtk dimensão 810 6.6 33w pro 50mp 5000mah | Tovább | AE358D7611F1 | 181.44 | 2022-09-06 | ||||
"Inclusive of VAT New POCO F4 GT Global Version 12GB 256GB 5G NFC Smartphone Snapdragon 8 Gen 1 Octa Core 6.67"" 120Hz 120W Charge 64MP" | Tovább | AE358D7611F1 | 559.44 | 2022-09-09 | ||||
New POCO F4 GT | Tovább | AE358D7611F1 | 559.44 | 2022-09-14 | ||||
Poco X4 Pro 5G 6+128 | Tovább | AE358D7611F1 | 279.72 | 2022-09-21 | ||||
Poco F4 GT 12+256 black | Tovább | AE358D7611F1 | 559.44 | 2022-09-21 | ||||
Poco C40 4+64 Black | Tovább | AE358D7611F1 | 138.24 | 2022-09-21 | ||||
Poco M3 Pro 5G 6+128 | Tovább | AE358D7611F1 | 192.24 | 2022-09-21 | ||||
Poco M4 Pro 5G 4+64 | Tovább | AE358D7611F1 | 181.44 | 2022-09-21 | ||||
Poco F4 GT 12+256 black | Tovább | AE358D7611F1 | 559.44 | 2022-10-08 | ||||
POCO M5 | Tovább | AE358D7611F1 | 204.12 | 2022-10-12 | ||||
POCO M5s | Tovább | AE358D7611F1 | 214.92 | 2022-10-12 | ||||
Poco C40 4+64 Black | Tovább | AE358D7611F1 | 138.24 | 2022-10-12 | ||||
Global Version POCO F4 5G Smartphone 128GB Snapdragon 870 Octa Core 120Hz AMOLED DotDisplay 64MP Camera OIS 67W Charging | Tovább | AE358D7611F1 | 375.84 | 2022-10-18 | ||||
New Product POCO F4 5G Smartphone 256GB | Tovább | AE358D7611F1 | 430.92 | 2022-10-20 | ||||
POCO M5s | Tovább | AE358D7611F1 | 214.92 | 2022-10-25 | ||||
POCO M5 | Tovább | AE358D7611F1 | 204.12 | 2022-10-25 | ||||
POCO M5 4G Global Version Smartphone 4GB 128GB | Tovább | AE358D7611F1 | 192.24 | 2022-10-25 | ||||
POCO Watch | Tovább | AE358D7611F1 | 75.60 | 2022-10-25 | ||||
World Premiere Global Version POCO Watch 1.6'' AMOLED Display 14 Days Battery GPS Always-on Watch Face Blood Oxygen Smartwatch" | Tovább | AE358D7611F1 | 77.76 | 2022-10-25 | ||||
POCO M5s | Tovább | AE358D7611F1 | 214.92 | 2022-10-25 | ||||
Xiaomi POCO M4 5G Smartphone NFC 64GB/128GB | Tovább | AE358D7611F1 | 203.04 | 2022-10-25 | ||||
POCO M5 | Tovább | AE358D7611F1 | 204.12 | 2022-10-25 | ||||
Poco M3 Pro 5G 6+128 | Tovább | AE358D7611F1 | 203.04 | 2022-10-25 | ||||
POCO M5 4G Global Version Smartphone 4GB 128GB | Tovább | AE358D7611F1 | 192.24 | 2022-10-25 | ||||
POCO M3 Pro 5G 64GB | Tovább | AE358D7611F1 | 192.24 | 2022-10-25 | ||||
Poco M4 Pro 5G 4+64 | Tovább | AE358D7611F1 | 181.44 | 2022-10-25 | ||||
Poco C40 4+64 Black | Tovább | AE358D7611F1 | 138.24 | 2022-10-25 | ||||
POCO Watch | Tovább | AE358D7611F1 | 75.60 | 2022-10-25 | ||||
POCO M5s | Tovább | AE358D7611F1 | 214.92 | 2022-11-02 | ||||
POCO M5 | Tovább | AE358D7611F1 | 204.12 | 2022-11-02 | ||||
POCO M5 4G Global Version Smartphone 4GB 128GB | Tovább | AE358D7611F1 | 192.24 | 2022-11-02 | ||||
POCO Watch | Tovább | AE358D7611F1 | 75.60 | 2022-11-02 | ||||
Poco F4 GT 12+256 black | Tovább | A3FEAB536656 | 581.04 | 2022-11-02 | ||||
POCO F4 5G Smartphone 256 GB | Tovább | AE358D7611F1 | 429.84 | 2022-11-02 | ||||
POCO F4 5G Smartphone 128 GB | Tovább | AE358D7611F1 | 375.84 | 2022-11-02 | ||||
Poco x4 GT 5 g Smartphone 256 GB | Tovább | AE358D7611F1 | 397.44 | 2022-11-02 | ||||
POCO X4 GT 5G Smartphone 8GB 128GB | Tovább | AE358D7611F1 | 365.04 | 2022-11-02 | ||||
Poco M3 Pro 5G 6+128 | Tovább | AE358D7611F1 | 203.04 | 2022-11-02 | ||||
Poco M4 Pro 5G 4+64 | Tovább | AE358D7611F1 | 181.44 | 2022-11-02 | ||||
POCO M5s | Tovább | AE358D7611F1 | 214.92 | 2022-11-02 | ||||
POCO M5 | Tovább | AE358D7611F1 | 204.12 | 2022-11-02 | ||||
Xiaomi POCO M4 5G Smartphone NFC 64GB/128GB | Tovább | AE358D7611F1 | 203.04 | 2022-11-02 | ||||
POCO M5 4G Global Version Smartphone 4GB 128GB | Tovább | AE358D7611F1 | 192.24 | 2022-11-02 | ||||
POCO M3 Pro 5G 64GB | Tovább | AE358D7611F1 | 192.24 | 2022-11-02 | ||||
Poco C40 4+64 Black | Tovább | AE358D7611F1 | 138.24 | 2022-11-02 | ||||
POCO Watch | Tovább | AE358D7611F1 | 75.60 | 2022-11-02 | ||||
Inclusive of VAT Global Version POCO M3 Pro 6+128 | Tovább | AE358D7611F1 | 199.80 | 2022-11-03 | ||||
Inclusive of VAT Global Version POCO M4 Pro 4+64 | Tovább | AE358D7611F1 | 173.88 | 2022-11-03 | ||||
Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4 64GB NFC Smartphone VAT included / FREE EU SHIPPING | Tovább | A0CEE83763BA | 159 | 2022-11-04 | ||||
POCO M5s Global Version Smartphone 4+128GB blue | Tovább | AE358D7611F1 | 193.32 | 2022-11-18 | ||||
Global Version POCO X4 GT 5G Smartphone 8GB 128GB Dimensity 8100 64MP Triple Camera 144Hz Dynamic Switch Display 67W Charging | Tovább | AE358D7611F1 | 343.44 | 2022-11-18 | ||||
Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4 64GB NFC Smartphone | Tovább | AE358D7611F1 | 155.52 | 2022-11-28 |
- Az itt látható kuponok nem minden esetben az adott termékhez valók, előfordulhatnak hasonló termékek, tartozékok és egyéb kapcsolódó kütyük is a listában. A "Tovább" gombra kattitva láthatod, hogy pontosan melyik termékre és melyik webshopban használható fel az adott kupon.
- A "Flash sale" nem kupont jelent, ez a villámakciók jelölése, vagyis kupon nélkül akciós az adott termék.
- A kuponok bármikor lejárhatnak, a legtöbb csak limitált számban használható fel, ne lepődj meg, ha esetleg valamelyik már nem működik.
- További kuponokat a kuponkereső oldalon találsz.
- 10 tipp Kínából rendeléshez
- Kínából rendelés vám és áfa tudnivalók
- Vámmentes rendelési módok Kínából
- EU raktár tudnivalók
- GearBest magyar rendelési útmutató
- Banggood magyar rendelési útmutató
- Tomtop magyar rendelési útmutató
- GearVita magyar rendelési útmutató
- Geekbuying magyar rendelési útmutató
- Általános rendelési útmutató kínai webáruházakhoz
- Reklamáció, garancia a kínai webshopoknál

Redmi 9C
A Redmi 9C 2020 júniusában debütált, és egyike a gyártó belépőszintű okostelefonjainak, ami a kategóriájához viszonyítva...

Doogee S35T
A Doogee S35T a megfizethető strapabíró okostelefonok sorát erősíti, belépőszintű hardverrel, tripla kamerás képrögzítő apparátussal, méretes...

Honor Magic 2
A Honor Magic 2 egy felsőkategóriás okostelefon, amelyet a slider mechanizmus révén előhívható előlapi kamerarendszer tesz még...